Page 76 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2021
P. 76

76                          PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2021



                 La  cuota  de  mercado  del  cine  USA  en  el  top-100  se  sitúa  en  2020  en  un  79%  del  total  de
             espectadores, la del cine nacional en el 0,9% y la del iberoamericano en el 2,3% (cuadro 1.38).

                 La cuota acumulada de espectadores en el quinquenio 2016-2020 refleja el dominio del cine
             USA, con un 88,9% del mercado, seguido del cine europeo con un 5,6% y del resto de países con el
             3,4%. El cine ecuatoriano registra una cuota de mercado del 0,7% (gráfico 1.20).



                                                         Cuadro 1.38
                                       Distribución por el origen de los estrenos del top-100. Ecuador
                                                       ESPECTADORES
                          Origen            2018       %        2019      %        2020      %
                          USA             15.400.852  88,6    16.939.673  89,8   3.129.065   79,0
                          Ecuador             0        0,0     338.442    1,8     34.122     0,9
                          Iberoamérica     281.606     1,6     203.674    1,1     92.414     2,3
                          Europa           1.246.618   7,2     717.480    3,8     368.402    9,3
                          Resto países     447.576     2,6     658.856    3,5     338.409    8,5
                          Total           17.376.652          18.858.125         3.962.412     
                                                         INGRESOS
                          Origen            2018       %        2019      %        2020      %
                          USA             70.636.141  89,5    81.967.448  90,9   14.192.666  80,4
                          Ecuador             0        0,0    1.462.521   1,6     149.852    0,8
                          Iberoamérica     1.032.616   1,3     817.006    0,9     369.108    2,1
                          Europa           5.504.698   7,0    2.887.209   3,2    1.542.800   8,7
                          Resto países     1.752.149   2,2    3.017.410   3,3    1.397.059   7,9
                          Total           78.925.604          90.151.594         17.651.485    
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81