Page 56 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2021
P. 56

56                          PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2021



                 La cuota de mercado del cine USA en el top-100 se sitúa en 2020 en un 66,6% del total de
             espectadores, la del cine nacional en el 23% y la del iberoamericano en el 0,6% (cuadro 1.14).

                 La cuota acumulada de espectadores en el quinquenio 2016-2020 refleja el dominio del cine
             USA, con un 79,9% del mercado, seguido del cine brasileño con un 14,7% y del resto de países con
             un 3,4%. El cine iberoamericano registra una cuota de mercado del 1,6% (gráfico 1.8).



                                                         Cuadro 1.14
                                        Distribución por el origen de los estrenos del Top-100. Brasil
                                                       ESPECTADORES
                           Origen           2018       %       2019       %        2020      %
                           USA            121.804.929  79,5  141.607.157  83,8   26.494.019  66,6
                           Brasil         20.864.351  13,6   21.642.040  12,8    9.138.633  23,0
                           Iberoamérica    348.640    0,2     1.015.021   0,6     228.915    0,6
                           Europa          9.344.412  6,1     2.832.957   1,7    1.729.382   4,3
                           Resto países    926.147    0,6     1.797.380   1,1    2.196.876   5,5
                           Total          153.288.479        168.894.555         39.787.825   
                                                         INGRESOS
                           Origen           2018       %       2019       %        2020      %
                           USA            520.373.633  81,3  582.942.806  85,7   99.603.894  65,1
                           Brasil         69.593.499  10,9   74.044.845  10,9    35.709.087  23,4
                           Iberoamérica    1.310.265  0,2     4.209.088   0,6     652.674    0,4
                           Europa         44.924.130  7,0    11.921.336   1,8    7.859.135   5,1
                           Resto países    3.867.105  0,6     6.899.743   1,0    9.103.543   6,0
                           Total          640.068.632        680.017.818        152.928.333   
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61