Page 55 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2024
P. 55
CAPÍTULO I: PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA EN IBEROAMERICA 55
Cuadro introducción 1.7
Cuota de espectadores de los estrenos del top-10 sobre el total de espectadores
cinematográficos de cada país (%)
Nº País 2019 2020 2021 2022 2023 Promedio
1 Argentina 52,4 81,1 53,0 44,8 47,1 55,7
2 Bolivia 50,0 58,7 54,6 59,4 45,3 53,6
3 Brasil 51,7 76,9 65,9 60,2 46,2 60,2
4 Chile 55,7 70,5 69,7 58,2 52,0 61,2
5 Colombia 46,0 66,4 60,1 52,4 44,2 53,8
6 Costa Rica 56,8 61,2 54,4 60,2 51,1 56,7
7 Ecuador 45,5 46,8 50,7 53,5 45,7 48,4
8 El Salvador 52,4 63,5 58,3 61,4 53,5 57,8
9 España 35,0 40,5 33,5 38,3 35,1 36,5
10 Guatemala 55,5 68,6 64,9 64,1 53,7 61,4
11 Honduras 50,0 66,5 59,3 59,6 50,2 57,1
12 México 41,4 47,4 54,4 51,7 39,6 46,9
13 Nicaragua 52,9 57,1 59,3 60,5 53,1 56,6
14 Panamá 45,0 70,6 55,2 56,8 46,5 54,8
15 Paraguay 54,5 68,6 64,4 63,3 54,3 61,0
16 Perú 43,4 65,2 68,7 47,3 40,5 53,0
17 Portugal 35,1 42,8 45,1 43,0 38,3 40,9
18 R. Dominicana 51,5 77,5 57,8 55,0 49,4 58,2
19 Uruguay 46,9 65,3 58,7 52,8 50,0 54,7
20 Venezuela * * 65,2 55,3 51,6 57,4
Promedio 48,5 62,9 57,7 54,9 47,4 54,3
Los estrenos con más éxito en 2023 en Iberoamérica son Super Mario Bros. (13 países) y Barbie (6
países). Este dominio en el top-1 de cada país solo fue roto en Perú por Transformers: El despertar de
la bestia (cuadro introducción 1.8).
En este cuadro también destacan los 22,7 y 5,3 millones de espectadores registrados por Super
Mario Bros en México y Colombia, respectivamente. Y en este sentido, también hay que mencionar
los casi 11 millones de espectadores obtenidos en Brasil y los 5,3 millones en España, por Barbie.
Cuadro introducción 1.8
Top-1 cinematográfico en cada país. Año 2023. Iberoamérica
País estreno Título Origen Espectadores
Argentina Barbie USA 3.505.267
Bolivia Super Mario Bros., la película USA 616.631
Brasil Barbie USA 10.965.297
Chile Super Mario Bros., la película USA 2.571.908
Colombia Super Mario Bros., la película USA 5.336.351
Costa Rica Super Mario Bros., la película USA 703.840
Ecuador Super Mario Bros., la película USA 1.608.005
El Salvador Super Mario Bros., la película USA 465.333
España Barbie USA 5.310.250
Guatemala Super Mario Bros., la película USA 884.232
Honduras Super Mario Bros., la película USA 449.877