Page 50 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2024
P. 50

50                             PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2024







































                 La distribución de espectadores del top-100 por el origen de los estrenos refrenda el dominio del
             cine USA con el 89,2 del total de espectadores. Por su parte el cine nacional representa el 5,3%, el
             europeo el 3%, el cine de otros países casi el 2% y el iberoamericano el 0,6% (cuadro introducción 1.3).



                                                     Cuadro introducción 1.3
                                  Cuota de espectadores por el origen de los estrenos del top-100. Iberoamérica
                                                       ESPECTADORES
                       Origen             2021       %         2022        %         2023       %
                       USA             262.178.448   88,8    424.063.705  85,3    561.531.473  89,2
                       Nacional         12.780.477   4,3     26.645.317   5,4      33.625.338   5,3
                       Iberoamérica     1.566.423    0,5      5.303.425   1,1      3.636.508    0,6
                       Europa           13.890.510   4,7     20.743.670   4,2      18.859.603   3,0
                       Resto países     4.927.266    1,7     20.208.767   4,1      11.886.572   1,9
                       Total           295.343.124           496.964.884          629.539.494    
                                                         INGRESOS
                       Origen             2021       %         2022        %         2023       %
                       USA             1.040.474.002  87,3  1.688.946.385  84,5   2.402.454.655  88,5
                       Nacional         64.518.860   5,4     128.288.560  6,4     157.206.564   5,8
                       Iberoamérica     6.109.325    0,5     19.369.754   1,0      12.809.039   0,5
                       Europa           62.058.487   5,2     83.758.207   4,2      83.542.281   3,1
                       Resto países     18.938.492   1,6     78.113.667   3,9      57.410.436   2,1
                       Total           1.192.099.166        1.998.476.573         2.713.422.979   


                 El gráfico introducción 1.3 refleja la prevalencia del cine norteamericano frente al resto de
             cinematografías en el periodo 2019-2023 con el 83,5% del total. El cine iberoamericano suma un
             porcentaje conjunto del 8,7% (nacional y no nacional) y el europeo un 4,4% (gráfico introducción 1.3)
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55