Page 49 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2024
P. 49

CAPÍTULO I: PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA EN IBEROAMERICA                49




                                                   Cuadro introducción 1.2
                                         Reducción de la asistencia al cine respecto a 2019 (%)
                                   País               2020    2021     2022     2023
                                   Argentina          81,6     67,7    29,2      8,8
                                   Bolivia            76,8     56,0    42,0     25,7
                                   Brasil             77,2     69,1    54,8     33,6
                                   Chile              83,9     77,9    37,3     16,5
                                   Colombia           82,8     62,0    42,3     26,3
                                   Costa Rica         83,3     61,0    45,1     33,2
                                   Ecuador            79,4     60,1    47,0     30,1
                                   El Salvador        84,6     53,9    42,7     25,0
                                   España             72,9     58,8    42,1     28,4
                                   Guatemala          87,5     67,3    51,4     26,0
                                   Honduras           84,1     63,8    48,5     29,7
                                   México             82,0     66,6    47,9     33,2
                                   Nicaragua          82,3     56,6    51,0     27,8
                                   Panamá             83,9     62,5    46,3     36,5
                                   Paraguay           84,9     66,0    52,1     35,8
                                   Perú               81,5     85,7    44,4     14,6
                                   Portugal           76,2     66,9    42,0     34,3
                                   R. Dominicana      88,5     66,6    35,0     12,9
                                   Uruguay            81,1     76,8    38,9     34,5
                                   Venezuela          86,2     82,7    50,1     35,2
                                   Promedio           82,0     66,4    44,5     27,4


                La recuperación de la actividad cinematográfica se aprecia en el incremento de espectadores
            acumulados por los estrenos del top-100 y los estrenos totales de cada país (gráfico introducción
            1.2). En 2019, los estrenos analizados en el top-100 suman 864,6 millones de espectadores y 934,9
            millones en total y, en 2023, estas cifras se sitúan en 629,5 millones de espectadores acumulados por
            el top-100 de cada país y 664,8 en total.

                El valor acumulado de espectadores totales pone de manifiesto que la reducción de actividad en
            2023 se sitúa casi en un 29% respecto a 2019 (270,1 millones de espectadores menos). Otro dato que
            refleja este gráfico es que en 2019 el número de espectadores acumulado por los top-100 supuso el
            92,5% del total de espectadores; en el año de la pandemia esta relación se situó en el 96,5% debido
            al menor número de estrenos y en 2023 este porcentaje se acerca de nuevo al del año prepandemia
            con un 94,7%.
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54