Page 46 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2022
P. 46

46                             PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2022




                   El Salvador        67        179        5        1.938.506     1.920      8.161.940
                   España            3.432      681       295       43.943.708  7.107.930    315.262.225
                   Guatemala          172       183        5        2.363.112    12.256      11.874.884
                   Honduras           124       173        4        1.741.749     6.327      6.408.648
                   México            7.252      367       66       116.595.147  4.600.000    380.530.324
                   Nicaragua          52        147        0         755.247       0         3.080.076
                   Panamá             169       177        3        2.689.531    26.817      14.874.008
                   Paraguay           87        149        4         752.909     11.770      3.584.760
                   Perú               663       143        9        7.621.122    137.553     25.488.709
                   Portugal           543       295       16        5.468.858    162.462     36.156.383
                   R. Dominicana      183       107       16        1.550.391    157.950     7.760.243
                   Uruguay            97        117       14         747.036     13.803      3.916.855
                   Venezuela          378       43        10        2.027.659      *            *
                   Totales           19.743    4.388      832      307.006.903  14.565.517  1.235.978.700



                 La persistencia de la Covid-19 continúa afectando a la actividad cinematográfica en 2021. Las
             distribuidoras lanzaron un 20% menos de estrenos en el conjunto de países iberoamericanos en 2021
             respecto a 2019, aunque se aprecia una mejoría, puesto que en 2020 esta reducción superó el 50%.


                 La actividad de la venta de entradas de los complejos cinematográficos estuvo mermada en un
             66% en 2021. Los países que registran una reducción más severa de su actividad, por encima del
             80%, son Perú y Venezuela. En el extremo contrario, los que atenuaron en mayor medida la pérdida
             de espectadores con respecto a los niveles prepandemia son El Salvador, Bolivia, Nicaragua, España
             y Ecuador (cuadro Introducción 1.2)



                                                     Cuadro introducción 1.2
                                          Reducción de la asistencia al cine respecto a 2019 (%)
                                       País             Reapertura   2020     2021
                                       Argentina         feb-21       81,6    67,7
                                       Bolivia           sep-20       76,8    56,0
                                       Brasil            oct-20       77,2    69,1
                                       Chile             feb-21       83,9    77,9
                                       Colombia          nov-20       82,8    62,0
                                       Costa Rica        sep-20       83,3    61,0
                                       Ecuador            jul-20      79,4    60,1
                                       El Salvador       ago-20       84,6    53,9
                                       España            jun-20       72,9    58,8
                                       Guatemala         oct-20       87,5    67,3
                                       Honduras          oct-20       84,1    63,8
                                       México            ago-20       82,0    66,6
                                       Nicaragua         ago-20       82,3    56,6
                                       Panamá            oct-20       83,9    62,5
                                       Paraguay          nov-20       84,9    66,0
                                       Perú              dic-20       81,5    85,7
                                       Portugal          jun-20       76,2    66,9
                                       R. Dominicana     oct-20       88,5    66,6
                                       Uruguay           ago-20       81,1    76,8
                                       Venezuela         ene-21       86,2    82,7
                                       Promedio                       82,0    66,4
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51