Page 154 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2018
P. 154
154 PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2018
Cuadro 2.1.8
Distribución del tiempo de emisión de Ficción por países de difusión (horas)
Nacional Iberoamericana
Países
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
Argentina 966 1.054 1.146 528 584 677 706 1.339 1.234 1.504
Brasil 1.504 14 1.346 1.364 1.435 0 1.354 227 266 606
Chile 631 919 769 729 1.080 2.983 2.900 3.185 1.809 3.469
Colombia 1.252 1.310 1.132 851 1.120 683 1.179 908 1.175 275
Ecuador 234 530 415 409 520 2.686 3.314 3.804 4.005 3.079
España 898 812 1.286 1.298 1.383 340 154 345 37 504
EE.UU. 836 910 1.142 955 1.120 2.330 2.275 2.667 2.987 3.302
México 2.020 2.333 1.399 811 713 1.556 1.385 1.870 653 680
Perú 552 861 412 420 666 1.820 2.635 2.595 3.152 1.870
Portugal 1.164 1.104 1.274 1.382 1.225 836 1.064 636 714 468
Uruguay 37 12 0 11 8 2.188 2.272 2.962 2.582 2.457
Venezuela 783 350 314 467 575 2.878 3.657 1.256 1.756 1.753
Total 10.877 10.209 10.635 9.225 10.429 18.977 22.895 21.794 20.370 19.967
Por el país de emisión, los que más ficción de estreno suman en el periodo 2010-2016 son: Chile
(469 títulos, 35.085 emisiones y 24.931 horas), Estados Unidos (390 títulos, 26.400 emisiones y 27.121
horas) y Ecuador (386 títulos, 25.816 emisiones y 24.838 horas) (cuadro 2.1.9).
Cuadro 2.1.9
Distribución acumulada de la Ficción por países de difusión. Periodo 2010-2016
País Títulos % Emisiones % Horas %
Argentina 314 8,2 18.512 7,2 15.340 7,1
Brasil 313 8,2 16.601 6,4 11.431 5,3
Chile 469 12,3 35.085 13,6 24.931 11,6
Colombia 226 5,9 18.161 7,0 14.380 6,7
Ecuador 386 10,1 25.816 10,0 24.838 11,5
España 316 8,3 10.551 4,1 9.431 4,4
EE.UU. 390 10,2 26.400 10,2 27.121 12,6
México 270 7,1 22.522 8,7 17.652 8,2
Perú 252 6,6 16.348 6,3 14.983 7,0
Portugal 245 6,4 18.950 7,3 14.117 6,6
Uruguay 293 7,7 20.260 7,9 18.463 8,6
Venezuela 346 9,1 28.731 11,1 22.737 10,6
Total 3.820 257.937 215.424
Por el origen de la producción, los países que más ficción de estreno suman en el período 2010-
2016 son: México (943 títulos, 81.462 emisiones y 70.668 horas), Brasil (558 títulos, 35.500 emisiones
y 28.865 horas) y Colombia (493 títulos, 34.614 emisiones y 28.906 horas) (cuadro 2.1.10).
El volumen conjunto de ficción televisiva de estreno producida en México, Brasil y Colombia
representa el 52,2% del total de títulos, el 58,7% del total de emisiones y el 59,6% del tiempo total
de emisión.