Page 149 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2020
P. 149

CAPITULO II: LA PRODUCCIÓN DE FICCIÓN EN IBEROAMÉRICA                 149




                                                          Ficción Iberoamericana
                            País de emisión
                                          2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018
                            Argentina      33   23    12    12    20    20    25    16   10
                            Brasil         6     6     0     1    5     4     9     10    4
                            Chile          30   46    45    48    45    27    55    27   20
                            Colombia       20   15    13     7    12    13    5     4     4
                            Ecuador        32   50    45    55    52    48    44    *     *
                            España         6     6     6     2    4     0     8     21    9
                            EE.UU.         45   47    34    31    32    47    45    37   32
                            México         9     5    18    17    24    13    18    27    7
                            Perú           *     *    27    39    47    46    28    32   27
                            Portugal       16   12    11    13    9     9     10    5     7
                            Uruguay        34   44    44    44    37    39    38    24   23
                            Venezuela      58   48    45    50    26    32    27    24    *
                            Total         289   302   300   319   313  298   312   227   143


                Las emisiones anuales de los canales de televisión se sitúan en un rango entre 21.000 y casi
            39.000 durante el periodo 2010-2018 y las horas de programación entre 16.000 y 33.000 horas. La
            muestra presenta unos valores acumulados de 311.597 emisiones y 258.367 horas de difusión. El
            peso de la ficción nacional frente a la iberoamericana representa el 38,7% en emisiones y el 35,6%
            en horas de difusión (cuadro 2.6).



                                                        Cuadro 2.6
                                       Distribución de la Ficción de estreno por territorio de origen
                                                        Emisiones
                   Origen           2010   2011    2012   2013    2014    2015   2016    2017   2018
                   Nacional        12.916  12.842  13.763  13.732  13.933  13.150  13.545  14.467  12.216
                   Iberoamericano  23.509  23.024  22.261  24.774  25.033  22.145  24.994  15.779  9.514
                   Total           36.425  35.866  36.024  38.506  38.966  35.295  38.539  30.246  21.730
                                                          Horas
                   Origen           2010   2011    2012   2013    2014    2015   2016    2017   2018
                   Nacional         9.549  10.139  10.877  11.493  10.636  9.248  10.282  11.246  8.653
                   Iberoamericano  20.699  19.656  18.977  21.792  21.795  20.296  20.703  14.459  7.867
                   Total           30.248  29.795  29.854  33.285  32.431  29.544  30.985  25.705  16.520



                Los países con el mayor volumen de ficción en el periodo de análisis son Chile, Estados Unidos,
            México y Venezuela (cuadro 2.7). Los países que más emisiones de ficción nacional de estreno
            suman en la muestra son: Brasil (18.243), México (16.868) y Portugal (16.701) y los que suman más
            ficción iberoamericana entre 2010 y 2018 son Chile (29.692), Venezuela (27.208) y EE.UU. (24.070).
   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154