Page 152 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2020
P. 152

152                         PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2020




                   España            380     284    340     154    345     37     504    1.307    109
                   EE.UU.            3.384  3.462   2.330  2.275   2.667  2.987   3.302  2.706   1.968
                   México            394     511    1.556  1.385   1.870   719    680    1.417    361
                   Perú               *       *     1.820  2.635   2.595  3.152   1.870  1.715   1.717
                   Portugal          1.032   925    836    1.064   636     714    468     396     274
                   Uruguay           2.629  3.211   2.188  2.272   2.962  2.582   2.457   776    1.392
                   Venezuela         5.222  2.706   2.878  3.878   1.256  1.826   1.892  2.262     *
                   Total            20.699  19.656  18.977  21.792  21.795  20.296  20.703  14.459  7.867


                 El gráfi co 2.4 muestra la evolución de horas de programación de fi cción entre los años 2010-2018,
             tanto nacional como iberoamericana. La producción nacional, tiene una importante caída a partir de
             2016, alcanzándose las 14.459 horas en 2017 y 7.867 en 2018. Por otro lado la fi cción iberoamericana
             oscila entre las 8.653 horas de programación de 2018 y las 11.493 alcanzadas en 2013.



































                 La distribución acumulada por países de difusión muestra que los que más fi cción de estreno
             suman en el periodo 2010-2018 son: Chile (535 títulos, 41.737 emisiones y 29.585 horas) y Estados
             Unidos (481 títulos, 32.799 emisiones y 33.725 horas), tal como fi gura en el cuadro 2.9.



                                                         Cuadro 2.9
                                 Distribución acumulada de la Ficción por países de difusión. Periodo 2010-2018
                       País               Títulos    %        Emisiones     %        Horas      %
                       Argentina           384       8,3       21.652       6,9      18.299    7,1
                       Brasil              441       9,5       21.423       6,9      14.772    5,7
                       Chile               535      11,6       41.737       13,4     29.585    11,5
                       Colombia            277      6,0        21.234       6,8      16.535    6,4
                       Ecuador             386      8,3        26.370       8,5      25.437    9,8
                       España              406      8,8        16.924       5,4      14.243    5,5
                       EE.UU.              481      10,4       32.799       10,5     33.725    13,1
   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157