Page 281 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2020
P. 281

CAPITULO IV: UNA DÉCADA DE CINE (2010-2019): CHILE, ECUADOR Y PERÚ        281










                                                         CHILE


                Los datos socio-económicos de Chile muestran un crecimiento poblacional de más de 2 millones
            de personas en la década 2010-2019, un aumento del PIB-ppa de 0,197 billones de dólares (63,7%) y
            de 160 pantallas de cine. El aumento del equipamiento cinematográfico en dicho periodo sobrepasó
            el 51% (cuadro 4.1).



                                                        Cuadro 4.1
                             Datos socio-económicos y de equipamiento cinematográfico. Periodo 2010-2019. Chile
                              Año       Población        PIB-ppa (Bn $)       Pantallas
                              2010      17.063.927           0,309               312
                              2011      17.254.159           0,350               320
                              2012      17.443.491           0,374               324
                              2013      17.611.902           0,394               340
                              2014      17.787.617           0,404               348
                              2015      17.971.423           0,407               379
                              2016      18.167.147           0,416               388
                              2017      18.419.192           0,447               426
                              2018      18.751.405           0,472               455
                              2019      19.107.216           0,506               472



                Los ingresos cinematográficos alcanzaron su máximo en 2018 y 2019 superando los 141 millones
            de dólares. Los espectadores también registraron el record de asistencia en 2019 con más de 29,1
            millones de entradas vendidas, lo que representa un aumento superior al 100% con respecto a 2010.

                Por su parte, la asistencia al cine chileno se comportó de forma más irregular. Su máximo se alcanzó
            en 2012 con más de 2,5 millones de espectadores y el mínimo en 2017 con 242.252. En 2013 y 2016
            también se registraron cifras significativas con más de 1,7 millones de entradas vendidas por los estrenos
            nacionales. La cuota de pantalla récord del cine autóctono se produjo en 2012 con un 12,6% sobre el total
            de espectadores cinematográficos y la cuota promedio de la década se sitúa en un 4,3% (cuadro 4.2).


                                                        Cuadro 4.2
                 Año    Ingresos cine (USD)  Espectadores cine  Espectadores cine nacional  Cuota de pantalla cine nacional (%)
                  2010      78.026.573      14.442.596         353.160                   2,4
                  2011     105.297.015      17.429.409         900.341                   5,1
                  2012     124.450.308      20.122.604        2.552.079                 12,6
                  2013     123.910.693      21.200.044        1.702.552                  8,0
                  2014     122.278.664      22.015.883         586.677                   2,7
                  2015     128.366.652      26.036.426         932.054                   3,6
                  2016     133.692.329      27.702.903        1.738.335                  6,5
                  2017     134.366.738      27.744.674         242.252                   1,0
                  2018     141.291.385      28.067.303         789.477                   2,8
                  2019     141.160.917      29.132.601         298.417                   1,0
                 Total     1.232.841.274   233.894.443        10.095.344                 4,3
   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286