Page 109 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2021
P. 109

CAPITULO I: PRODUCCION CINEMATOGRÁFICA EN IBEROAMÉRICA                  109










                                                       PANAMÁ


                Los cines panameños en 2020 suman una asistencia de 1,1 millones de espectadores y recaudan
            5,7 millones de dólares. La pandemia mundial reduce la actividad cinematográfica casi en un 84%
            en cuanto a la venta de entradas e ingresos por taquilla, respecto a 2019.

                La audiencia anual se sitúa en 0,2 películas por habitante y el precio medio de la entrada
            asciende a 5 dólares. No hay estrenos nacionales en 2020. La exhibición de estrenos se reduce en un
            59,5% (cuadro 1.78).

                La evolución de la venta de entradas en los últimos cinco años muestra un máximo de 7,2
            millones de espectadores en 2017 y un mínimo de 1,1 en 2020 debido a la covid-19 (gráfico 1.40).



                                                        Cuadro 1.78
                                              Panorama cinematográfico en Panamá
                           Datos                          2016    2017    2018   2019    2020
                           Población (millones)            4,0     4,0    4,1     4,2    4,2
                           PIB-PPA (billones USD)         0,112   0,125  0,132   0,139  0,128
                           PIB-PPA per capita (USD)       27.800  30.500  31.900  33.000  30.000
                           Número de pantallas de cine     123    142     155    167     167
                           Ingresos cine (millones USD)    33,4   36,8    34,1   36,0    5,7
                           Asistencia espectadores (millones)  6,5  7,2   6,7     7,1    1,1
                           Espectadores cine nacional (millones)  0,02  0,17  0,98  0,06  0
                           Cuota de mercado cine nacional (%)  0,3  2,4   14,5    1,0    0,0
                           Número de estrenos totales      209    221     231    220     89
                           Número de estrenos extranjeros  207    213     222    213     89
                           Número de estrenos nacionales    3      8       9      7       0
                           Asistencia anual por habitante  1,6     1,8    1,7     1,7    0,2
                           Precio medio entrada (USD)      5,1     5,1    5,1     5,0    5,0
   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114