Page 114 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2021
P. 114

114                         PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2021



                 La cuota de mercado del cine USA en el top-100 se sitúa en 2020 en un 84,7% del total de
             espectadores y la del cine europeo en el 3,5%. La cuota nacional es del 2,1% y la iberoamericana
             del 1% (cuadro 1.84).

                 La cuota acumulada de espectadores en el quinquenio 2016-2020 refleja el dominio del cine
             USA, con un 87% del mercado, seguido del cine paraguayo con el 4,8% y el europeo con el 3,8%. El
             cine iberoamericano registra una cuota de mercado del 1,2% (gráfico 1.44).



                                                         Cuadro 1.84
                                      Distribución por el origen de los estrenos del Top-100. Paraguay
                                                       ESPECTADORES
                             Origen            2018     %       2019      %      2020      %
                             USA             1.662.432  83,3   1.937.789  89,5  279.504   84,7
                             Paraguay         123.008   6,2     75.936    3,5    6.811    2,1
                             Iberoamérica     25.530    1,3     25.544    1,2    3.221    1,0
                             Europa           167.027   8,4     30.353    1,4    11.624   3,5
                             Resto países     18.609    0,9     95.671    4,4    28.818   8,7
                             Total           1.996.606         2.165.293        329.978     
                                                         INGRESOS
                             Origen            2018     %       2019      %      2020      %
                             USA             8.190.824  84,5   9.373.387  91,1  1.160.265  83,5
                             Paraguay         536.871   5,5    321.011    3,1    28.178   2,0
                             Iberoamérica     93.989    1,0    102.197    1,0    14.849   1,1
                             Europa           791.729   8,2    128.748    1,3    57.965   4,2
                             Resto países     81.207    0,8    367.396    3,6   128.440   9,2
                             Total           9.694.620        10.292.739        1.389.697   
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119