Page 119 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2021
P. 119

CAPITULO I: PRODUCCION CINEMATOGRÁFICA EN IBEROAMÉRICA                  119



                La cuota de mercado del cine USA en el top-100 se sitúa en 2020 en un 65,8% del total de
            espectadores y la del europeo en el 3,7%. El cine nacional registra una cuota del 24,1% y el
            iberoamericano tan solo el 0,1% (cuadro 1.90).

                La cuota acumulada de espectadores en el quinquenio 2016-2020 refleja el dominio del cine
            USA, con un 78,3% del mercado, seguido del cine peruano con el 13,1% y el europeo con el 4,9%. El
            cine iberoamericano registra una cuota de mercado del 0,7% (gráfico 1.47).



                                                        Cuadro 1.90
                                       Distribución por el origen de los estrenos del top-100. Perú
                                                      ESPECTADORES
                         Origen             2018       %        2019      %       2020      %
                         USA              34.572.304  75,0    43.549.661  86,7   6.493.044  65,8
                         Perú              7.110.256  15,4    2.294.708   4,6    2.373.227  24,1
                         Iberoamérica      262.096     0,6     432.208    0,9     6.322     0,1
                         Europa            3.353.824   7,3    2.252.262   4,5    367.713    3,7
                         Resto países      827.953     1,8    1.717.087   3,4    620.769    6,3
                         Total            46.126.433          50.245.926         9.861.075    
                                                        INGRESOS
                         Origen             2018       %        2019      %       2020      %
                         USA              116.396.567  75,6  148.008.989  87,9  19.523.414  65,3
                         Perú             23.053.455  15,0    7.257.300   4,3    6.982.923  23,3
                         Iberoamérica      849.262     0,6    1.269.054   0,8     26.850    0,1
                         Europa           11.244.687   7,3    6.586.417   3,9    1.263.183  4,2
                         Resto países      2.489.324   1,6    5.340.425   3,2    2.112.009  7,1
                         Total            154.033.295        168.462.185        29.908.379    
   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124