Page 120 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2021
P. 120

120                         PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2021



                 Las distribuidoras americanas, en 2020, representan en el top-100 una cuota conjunta de
             espectadores del 60,9% y las independientes el 39,1%. Las que vendieron más entradas son
             Sony Pictures con 1,7 millones de espectadores y Paramount con 1,2 millones de espectadores
             (cuadro 1.91).

                 En el periodo 2016-2020, el porcentaje de espectadores acumulado por las Majors se sitúa en
             un 73,8% y el de las independientes en el 26,3% restante (gráfico 1.48). Las distribuidoras con más
             cuota de mercado son Disney (21%), Warner (12,6%) y Universal (11,9%). Entre el resto destaca BF
             Distribution (6,7%).




                                                         Cuadro 1.91
                                        Cuota de espectadores por distribuidoras del top-100. Perú
                           Origen                2018     %       2019      %      2020     %
                           Fox                 3.850.193  8,3    3.029.525  6,0   904.977   9,2
                           Warner Bros         6.586.286  14,3   7.743.909  15,4  480.990   4,9
                           Disney              9.950.526  21,6  20.341.376  40,5  540.008   5,5
                           Paramount           1.415.958  3,1    2.043.245  4,1   1.208.865  12,3
                           Universal           5.471.395  11,9   4.715.558  9,4   1.108.799  11,2
                           Sony Pictures       6.696.585  14,5   3.680.787  7,3   1.755.553  17,8
                           BF Distribution     2.962.506  6,4    3.742.899  7,4   171.383   1,7
                           New Century          965.849   2,1    612.758    1,2   1.050.708  10,7
                           Diamond             1.284.831  2,8    1.240.708  2,5   521.847   5,3
                           Delta Films          688.586   1,5    800.484    1,6    65.775   0,7
                           Star Film            830.273   1,8    541.283    1,1   321.473   3,3
                           Cinecolor           1.655.778  3,6    1.258.688  2,5   996.789  10,1
                           Tondero Films       3.767.667  8,2    397.666    0,8   650.102   6,6
                           Resto distribuidoras   0       0,0     97.040    0,2    83.806   0,8
                           Total               46.126.433       50.245.926        9.861.075   
   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125