Page 115 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2021
P. 115

CAPITULO I: PRODUCCION CINEMATOGRÁFICA EN IBEROAMÉRICA                  115



                Las distribuidoras americanas, en 2020, representan en el  top-100 una cuota conjunta de
            espectadores del 84,8% y las independientes el 15,2%. Las que vendieron más entradas son
            Sony Pictures con 92.030 espectadores, Warner con 46.027 y Paramount con 45.532 espectadores
            (cuadro 1.85).

                En el periodo 2016-2020, el porcentaje de espectadores acumulado por las Majors se sitúa en
            un 82,6% y el de las independientes en el 17,4% restante (gráfico 1.45). Las distribuidoras con más
            cuota de mercado son Disney (26,4%), Warner (17,2%) y Universal (13,6%). Entre el resto destaca
            Independent (3,2%).




                                                        Cuadro 1.85
                                    Cuota de espectadores por las distribuidoras del top-100. Paraguay
                           Origen             2018      %       2019      %      2020     %
                           Disney            555.181   27,8    991.313   45,8    38.522  11,7
                           Fox               227.473   11,4    132.800    6,1    24.274   7,4
                           Warner Bros       288.016   14,4    371.718   17,2    46.027  13,9
                           Sony Pictures     168.336    8,4    193.144    8,9    92.030  27,9
                           Paramount         79.343     4,0     56.557    2,6    45.532  13,8
                           Universal         349.087   17,5    209.855    9,7    33.481  10,1
                           Cuvision           7.018     0,4      0        0,0    15.564   4,7
                           Indenpendent      21.305     1,1     24.526    1,1    4.496    1,4
                           Distrimovies      27.518     1,4     58.579    2,7    6.030    1,8
                           Mediagroup          0        0,0      0        0,0    7.627    2,3
                           Life Films          0        0,0      0        0,0    6.694    2,0
                           Filmagic            0        0,0      0        0,0    6.141    1,9
                           Diamond             0        0,0      0        0,0    2.261    0,7
                           Star Movies       94.049     4,7     4.039     0,2     0       0,0
                           Resto             179.280    9,0    122.762    5,7    1.299    0,4
                           Total            1.996.606          2.165.293        329.978    
   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120