Page 118 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2021
P. 118

118                         PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2021










                                                          PERÚ


                 Los cines peruanos en 2020 suman una asistencia de 9,8 millones de espectadores y recaudan
             29,9 millones de dólares. La pandemia mundial reduce la actividad cinematográfica en un 81,5% en
             cuanto a la venta de entradas y en un 83,2% en cuanto a los ingresos por taquilla, respecto a 2019.

                 La audiencia anual se sitúa en 0,3 películas por habitante y el precio medio de la entrada asciende
             a 3 dólares. El número de estrenos de cine nacional representa el 10,8% y la cuota de espectadores
             el 24%. La exhibición de estrenos se reduce en un 74,4%  (cuadro 1.89).

                 La evolución de la venta de entradas en los últimos cinco años muestra un máximo de 53,4
             millones de espectadores en 2019 y un mínimo de 9,8 en 2020 debido a la covid-19 (gráfico 1.46).



                                                         Cuadro 1.89
                                                 Panorama cinematográfico en Perú
                                                            2016   2017    2018   2019    2020
                            Población (millones)            30,7   31,2    31,6   32,1    32,6
                            PIB-PPA (billones USD)         0,376   0,399  0,425   0,442  0,386
                            PIB-PPA per capita (USD)       11.900  12.500  13.200  13.300  11.500
                            Número de pantallas de cine     613    625     657    661     661
                            Ingresos cine (millones USD)   163,8   173,7  166,6   178,9   29,9
                            Espectadores cine (millones)    51,1   51,4    49,7   53,4    9,8
                            Espectadores cine nacional (millones)  5,70  5,22  7,31  2,64  2,37
                            Cuota de mercado cine nacional (%)  11,2  10,2  14,7   4,9    24,0
                            Número de estrenos totales      320    267     327    325     74
                            Número de estrenos extranjeros  294    242     300    289     66
                            Número de estrenos nacionales   26      25     27      36      8
                            Asistencia anual por habitante  1,6     1,6    1,6     1,7    0,3
                            Precio medio entrada (USD)      3,2     3,3    3,3     3,3    3,0
   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123