Page 110 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2021
P. 110

110                         PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2021



                 La cuota de mercado del cine USA en el top-100 se sitúa en 2020 en un 90,3% del total de
             espectadores y la del cine europeo en el 4,8%. La representación iberoamericana es del 0,3%
             (cuadro 1.79).

                 La cuota acumulada de espectadores en el quinquenio 2016-2020 refleja el dominio del cine USA,
             con un 91,3% del mercado, seguido del cine europeo con el 4,1% y el resto de países con el 2%. El
             cine panameño registra una cuota de mercado del 1,9% y el iberoamericano un 0,7% (gráfico 1.41).



                                                         Cuadro 1.79
                                       Distribución por el origen de los estrenos del top-100. Panamá
                                                       ESPECTADORES
                             Origen            2018      %       2019     %      2020     %
                             USA             5.767.688  89,1   6.460.794  93,2  1.040.207  90,3
                             Panamá           198.665   3,1     65.453    0,9      0      0,0
                             Iberoamérica     32.035    0,5     61.880    0,9    3.817    0,3
                             Europa           404.801   6,3     182.960   2,6    55.254   4,8
                             Resto países     71.000    1,1     157.699   2,3    52.350   4,5
                             Total           6.474.189         6.928.786        1.151.628   
                                                         INGRESOS
                             Origen            2018      %       2019     %      2020     %
                             USA             28.943.723  88,6  32.632.883  93,7  5.177.527  89,3
                             Panamá           965.433   3,0     328.246   0,9      0      0,0
                             Iberoamérica     163.095   0,5     274.187   0,8    17.493   0,3
                             Europa          2.254.531  6,9     884.018   2,5   313.048   5,4
                             Resto países     355.331   1,1     722.941   2,1   289.379   5,0
                             Total           32.682.113        34.842.275       5.797.447   
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115