Page 124 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2021
P. 124

124                         PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2021



                 La cuota de mercado del cine USA en el top-100 se sitúa en 2020 en un 63,3% del total de
             espectadores y la cine europeo en un significativo 25,2% gracias al éxito de las producciones
             británicas 1917 y Tenet. La cuota nacional es del 2,4% y la iberoamericana del 1,4% (cuadro 1.96).

                 La cuota acumulada de espectadores en el quinquenio 2016-2020 refleja el dominio del cine
             USA, con un 82,6% del mercado, seguido del cine europeo con el 6,2% y el iberoamericano con el
             5,5%. El cine portugués registra una cuota de mercado del 3,1% (gráfico 1.50).



                                                         Cuadro 1.96
                                       Distribución por el origen de los estrenos del top-100. Portugal
                                                       ESPECTADORES
                            Origen            2018      %       2019      %       2020      %
                            USA             11.012.847  79,1  12.959.137  87,7  2.332.846  63,3
                            Portugal         128.161    0,9    507.199    3,4    87.041     2,4
                            Iberoamérica     252.211    1,8    276.208    1,9    51.760     1,4
                            Europa           2.154.982  15,5   923.795    6,3    928.883   25,2
                            Resto países     366.375    2,6    106.690    0,7    282.302    7,7
                            Total           13.914.576        14.773.029        3.682.832    
                                                         INGRESOS
                            Origen            2018      %       2019      %       2020      %
                            USA             70.487.368  79,5  77.350.295  88,1  13.939.497  62,6
                            Portugal         739.619    0,8    3.062.509  3,5    547.324    2,5
                            Iberoamérica     1.481.782  1,7    1.486.337  1,7    301.024    1,4
                            Europa          13.765.437  15,5   5.352.946  6,1   5.793.445  26,0
                            Resto países     2.195.946  2,5    581.961    0,7   1.689.925   7,6
                            Total           88.670.152        87.834.048        22.271.215   
   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129