Page 294 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2021
P. 294

294                         PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2021



             al cine en 1,2 películas por habitante y el coste medio del acceso a la sala en 4,2 dólares (cuadro
             introducción 4.2).



                                                     Cuadro Introducción 4.2
                                              Panorama cinematográfico en Iberoamérica
                       Año       Pantallas/millón habitante  Asistencia anual  (películas/hab.)  Coste medio entrada ($)
                       2011              24,4                      1,1                      5,2
                       2012              24,9                      1,1                      4,9
                       2013              25,7                      1,1                      4,9
                       2014              26,7                      1,1                      4,6
                       2015              27,3                      1,3                      4,0
                       2016              28,1                      1,4                      4,0
                       2017              28,9                      1,4                      3,9
                       2018              29,9                      1,4                      3,9
                       2019              30,9                      1,4                      3,8
                       2020              30,3                      0,3                      3,8
                     Promedio            27,7                      1,2                      4,2



                 La evolución anual de la actividad cinematográfica refleja, en cuanto a los estrenos, un máximo
             en 2018 de casi 6.300 y debido a la pandemia mundial en 2020 de tan solo 2.790 estrenos. En cuanto
             a los ingresos acumulados, en 2017 se superó la barrera de los 3.600 millones de dólares, mientras
             que en 2020 apenas se sobrepasaron los 716 millones de recaudación (cuadro Introducción 4.3).



                                                     Cuadro Introducción 4.3
                                          Actividad cinematográfica por años en Iberoamérica
                                       Año    Estrenos   Ingresos cine ($)  Espectadores
                                       2011    3.941      3.434.536.792   664.140.012
                                       2012    4.178      3.441.396.560   696.240.709
                                       2013    4.610      3.457.500.138   709.820.095
                                       2014    4.857      3.405.333.030   732.795.623
                                       2015    5.224      3.340.462.476   838.915.510
                                       2016    5.787      3.364.019.598   904.306.837
                                       2017    5.668      3.616.279.015   921.783.566
                                       2018    6.282      3.358.348.777   877.162.710
                                       2019    5.710      3.539.962.363   934.977.828
                                       2020    2.790       716.121.357    186.063.847
                                       Total   49.047     31.673.960.105  7.466.206.737


                 La actividad cinematográfica confirma unos ingresos acumulados en la década 2011-2020, en el
             conjunto de países iberoamericanos, de 31.673,9 millones de dólares por la venta de entradas en los
             cines. La asistencia de espectadores en los diez años analizados se eleva a 7.466,2 millones y el total
             de estrenos comerciales superó los 49.000 (cuadro introducción 4.4).
   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299