Page 296 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2021
P. 296

296                         PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2021



                 El rendimiento del cine nacional en la década 2011-2020 confirma la exhibición de más de 7.500
             producciones en los 20 países analizados. Los espectadores que apostaron por la cinematográfica
             autóctona sumaron 763 millones, lo que supone una cuota de mercado de un 10,2% (cuadro
             introducción 4.5).



                                                     Cuadro Introducción 4.5
                                                  El cine nacional en Iberoamérica
                          País         Estrenos nacionales  Espectadores cine nacional  Cuota cine nacional (%)
                          Argentina          1.687            57.999.584              13,1
                          Bolivia            128               511.170                1,0
                          Brasil             1.277            207.301.238             13,7
                          Chile              231              10.104.962              4,5
                          Colombia           319              29.626.054              5,9
                          Costa Rica          69               2.044.102              3,3
                          Ecuador            116               1.781.152              1,3
                          El Salvador         15                61.084                0,2
                          España             1.711            162.997.142             18,3
                          Guatemala           41               303.492                0,6
                          Honduras            49               894.232                2,9
                          México             826              221.881.487             8,4
                          Nicaragua           13                34.053                0,2
                          Panamá              41               1.359.185              2,5
                          Paraguay            47               829.450                6,0
                          Perú               200              37.388.517              9,5
                          Portugal           306               4.858.532              3,5
                          R. Dominicana      174               9.999.426              28,7
                          Uruguay            142               676.974                2,4
                          Venezuela          181              12.368.130              5,8
                          Total              7.573            763.019.966             10,2


                 La cuota acumulada de espectadores por el origen de los estrenos del top-100 en la década
             2011-2020 refleja el dominio del cine USA, con un 83,1% del mercado. El cine nacional y el
             iberoamericano alcanzaron una cuota conjunta del 11,5%. Por último, el cine europeo obtuvo un
             4,3% de cuota acumulada en estos diez años y las producciones del resto de países el 1,1% (gráfico
             Introducción 4.2).
   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301