Page 300 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2021
P. 300

300                         PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2021



             iberoamericanos e Infinity War con 60 millones. Las películas de animación El rey León y Toy Story
             4 en torno a los 60 millones de espectadores compartieron el éxito con las anteriores en la década
             (cuadro Introducción 4.9)

                 Las 30 películas con más de 30 millones de recaudación que componen el ranking histórico
             son producciones americanas y siete de ellas están en coproducción con otros países. El estreno
             más exitoso con participación iberoamericana es Fast & Furious 6 (España, USA), acumulando 25,5
             millones de espectadores,

                 La película íntegramente iberoamericana más popular fue la producción mexicana No se aceptan
             devoluciones, con 17,3 millones de espectadores y 56,5 millones de ingresos acumulados en los países
             iberoamericanos. Estos datos permitieron a esta obra situarse entre las 100 más vistas de la década
             en Iberoamérica, en concreto en la posición 89.




                                                     Cuadro introducción 4.9
                                    Ranking de estrenos cinematográficos. Década 2011-2020. Iberoamérica
                  Nº   Título                     Origen            Espectadores   Ingresos      Año
                   1   Vengadores: Endgame        USA                73.071.559   307.617.177    2019
                   2   El Rey León                USA                60.325.550   246.718.968    2019
                   3   Toy Story 4                USA                59.855.634   219.515.973    2019
                   4   Vengadores: Infinity War   USA                59.228.208   239.019.072    2018
                   5   Los Minions                USA                46.703.547   194.869.890    2015
                   6   Fast & Furious 7           USA                45.105.016   200.767.514    2015
                   7   Los Increíbles 2           USA                45.000.880   162.655.262    2018
                   8   Joker                      USA, Canadá        44.536.320   174.676.455  2019-2020
                   9   Coco                       USA                43.090.366   141.546.128  2017-2018
                   10  Los Vengadores             USA                42.626.831   228.769.457    2012
                   11  La Edad de Hielo 4         USA                41.763.592   210.537.701    2012
                   12  Fast & Furious 8           USA, China, Japón  41.098.999   176.619.810    2017
                   13  Gru, mi villano favorito 3  USA               41.007.987   156.807.556    2017
                   14  Vengadores: La Era de Ultrón  USA             39.725.543   169.316.311    2015
                   15  Capitán América: Civil War  USA               36.243.029   138.168.146    2016
                   16  Jurassic World: El reino caído                                              USA  34.276.302  134.117.426  2018
                   17  Buscando a Dory            USA                33.945.303   130.205.044    2016
                   18  Capitana Marvel            USA, Australia     33.714.461   130.582.002    2019
                   19  Jurassic World             USA                33.329.674   142.285.313    2015
                   20  La bella y la bestia       USA, UK            33.323.210   143.380.841    2017
                   21  Aquaman                    USA, Australia     33.269.366   128.717.339  2018-2019
                   22  Batman Vs. Superman        USA                33.164.756   124.704.859    2016
                   23  Frozen 2                   USA                33.077.753   124.093.041  2019-2020
                   24  Gru, mi villano favorito 2  USA               32.271.550   168.202.402    2013
                   25  Star Wars: El despertar de la fuerza  USA     30.853.050   151.819.724  2015-2016
                   26  Del revés (Inside out)     USA                30.654.293   118.859.558    2015
                   27  Aladdin                    USA                30.497.347   116.564.430    2019
                   28  Amanecer - Parte 2         USA                30.383.332   153.494.585    2012
                   29  Maléfica                   USA, UK            30.383.089   159.403.610    2014
                   30  Iron Man 3                 USA, China         30.312.135   176.155.132    2013
   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305