Page 301 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2021
P. 301

CAPITULO IV: UNA DÉCADA DE CINE EN IBEROAMÉRICA: 2011 - 2020            301



                El ranking histórico de estrenos iberoamericanos contiene las 31 producciones con más de
            cuatro  millones  de  espectadores  acumulados,  durante  la  década,  en  los  diferentes  mercados
            iberoamericanos (cuadro Introducción 10).

                Aparte de las dos producciones anteriores mencionadas, las películas que superaron los 10
            millones de espectadores fueron las tres producciones brasileñas Nada a perder – Parte 1 (13 millones),
            Moisés y los diez mandamientos (11,7 millones) y Minha mae e uma peça 3 (10,8 millones) y las dos obras
            españolas Lo imposible (11,9 millones) y Ocho apellidos catalanes (10,9 millones).

                En este ranking histórico, hasta la posición 31 están representados los siguientes países: España
            (12 estrenos), México (11 estrenos) y  Brasil (8 estrenos). También Argentina tiene presencia con
            Relatos salvajes, en este caso en coproducción con España. A continuación entre las obras con más
            de tres millones de espectadores acumulados se encuentran la coproducción hispano-argentina
            Metegol y las dos producciones peruanas Asu Mare! y Asu Mare! 2.



                                                   Cuadro introducción 4.10
                             Ranking de estrenos cinematográficos iberoamericanos. Década 2011-2020. Iberoamérica
                     Nº  Título                    Origen            Espectadores    Ingresos   Año
                      1  Fast & Furious 6          España, USA        25.545.320    130.404.461  2013
                      2  No se aceptan devoluciones  México           17.301.260    56.579.539  2014
                      3  Nada a perder - Parte 1   Brasil             13.045.706    38.010.524  2018
                      4  Lo imposible              España, USA         11.972.463   80.289.788  2012
                      5  Moisés y los diez mandamientos  Brasil        11.733.362   30.929.235  2017
                      6  Ocho apellidos catalanes  España             10.917.817    75.843.247  2015
                      7  Minha mae e uma peça 3    Brasil             10.868.910    42.917.194  2019
                      8  Ocho apellidos vascos     España              9.565.343    74.962.246  2014
                      9  Exodus: Dioses y Reyes    España, USA, UK     8.718.927    45.295.307  2014
                     10  Minha mae e uma peça 2    Brasil              7.999.236    35.654.815  2016
                     11  Nosotros los nobles       México              7.149.885    29.718.452  2013
                     12  No manches Frida 2        México, USA         6.685.038    17.540.326  2019
                     13  Nada a perder - parte 2   Brasil              6.684.612    16.426.947  2019
                     14  Las Aventuras de Tadeo Jones  España          6.592.149    40.000.553  2013
                     15  Mama                      España, Canadá      6.325.275    32.001.948  2013
                     16  ¿Qué culpa tiene el niño?  México             5.893.885    14.960.205  2016
                     17  Perfectos desconocidos    España              5.636.225    31.062.528  2018
                     18  Relatos salvajes          Argentina, España   5.302.953    30.614.155  2014
                     19  Un monstruo viene a verme  España             5.266.053    30.900.164  2017
                     20  No manches, Frida         México, USA         5.134.146    11.472.207  2016
                     21  Tadeo Jones 2             España              4.898.143    24.991.105  2017
                     22  De pernas pro ar 2        Brasil              4.818.722    24.461.353  2012
                     23  Minha mãe é uma peça      Brasil              4.590.843    22.893.261  2013
                     24  Mirreyes Vs. Godínez      México              4.582.038    12.419.570  2019
                     25  Ya veremos                México              4.467.217    11.893.909  2018
                     26  Un gallo con muchos huevos  México            4.391.636    10.906.998  2015
                     27  Hazlo como hombre         México              4.363.565    10.851.339  2017
                     28  Medianoche en Paris       España, USA         4.349.607    29.447.147  2011
                     29  La dictadura perfecta     México              4.186.221    14.484.229  2014
                     30  Minha vida em Marte       Brasil              4.115.222    16.087.634  2019
                     31  Cásese quien pueda        México              4.107.174    12.392.034  2014
   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306