Page 295 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2021
P. 295
CAPITULO IV: UNA DÉCADA DE CINE EN IBEROAMÉRICA: 2011 - 2020 295
Cuadro Introducción 4.4
Actividad cinematográfica por países en Iberoamérica
País Estrenos totales Ingresos cine ($) Espectadores
Argentina 3.945 2.402.762.376 441.562.569
Bolivia 2.327 286.239.695 52.315.842
Brasil 3.905 7.177.611.144 1.512.026.107
Chile 2.037 1.173.622.493 224.143.525
Colombia 2.701 1.662.436.886 503.423.692
Costa Rica 1.908 326.128.955 62.001.722
Ecuador 2.152 625.622.640 140.002.901
El Salvador 1.565 120.731.805 31.879.450
España 6.097 6.617.067.911 891.470.984
Guatemala 1.661 233.613.987 50.815.494
Honduras 1.461 114.297.967 30.659.142
México 3.854 7.969.010.725 2.637.109.136
Nicaragua 1.373 64.738.631 16.456.660
Panamá 1.732 257.403.754 53.630.746
Paraguay 1.377 71.771.170 13.716.448
Perú 2.652 1.373.013.521 391.514.649
Portugal 3.382 881.252.776 137.516.402
R. Dominicana 1.589 149.328.056 34.862.580
Uruguay 2.002 167.305.615 28.295.777
Venezuela 1.327 * 212.802.911
Total 49.047 31.673.960.105 7.466.206.737
La evolución de la asistencia al cine en Iberoamérica en la década 2011-2020 registró sus máximos
en 2016, 2017 y 2019, superando la barrera de los 900 millones de espectadores y alcanzando casi los
935 millones en el último año. Los mínimos se produjeron en 2012 con 696,2 millones de espectadores
y, debido a la pandemia mundial, en 2020, con solo 186 millones (gráfico Introducción 4.1).