Page 520 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2021
P. 520

520                         PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2021



                   · El cuadro siguiente contiene la distribución monetaria del fondo por categorías:




                                                         Cuadro 6.7
                                           Distribución del programa IBERMEDIA. Año 2020
                                        Categorías              Importe ($)   %
                                        Desarrollo largometrajes   510.849   11,1
                                        Desarrollo series        340.497      7,4
                                        Coproducción            3.251.135    70,4
                                        Formación                470.389     10,2
                                        Distribución             44.763       1,0
                                        Total Repartido         4.617.633    100,0



                   · El cuadro siguiente contiene las aportaciones brutas de cada país y el importe final recibido:



                                                         Cuadro 6.8
                                      Aportaciones e importes recibidos de cada país. IBERMEDIA 2020
                             País                 Aportado     Otorgado     Diferencia   %
                             Argentina             500.000      347.653      -152.347   -30,5
                             Bolivia               150.000      224.125       74.125     49,4
                             Brasil                100.000      130.420       30.420     30,4
                             Chile                 300.000      292.953       -7.047     -2,3
                             Colombia              225.000      249.029       24.029     10,7
                             Costa Rica            150.000      199.971       49.971     33,3
                             Cuba                  100.000      165.098       65.098     65,1
                             Ecuador               160.000      209.882       49.882     31,2
                             El Salvador           100.000      26.600       -73.400    -73,4
                             España                409.400      320.100      -89.300    -21,8
                             Guatemala             100.000      130.250       30.250     30,3
                             Italia                660.000      299.838      -360.162   -54,6
                             México                250.000      240.000      -10.000     -4,0
                             Nicaragua             100.000      14.858       -85.142    -85,1
                             Panamá                175.000      200.889       25.889     14,8
                             Paraguay              150.000      149.298       -702       -0,5
                             Perú                  225.000      282.234       57.234     25,4
                             Portugal              300.000      270.945      -29.055     -9,7
                             Puerto Rico           150.000      226.200       76.200     50,8
                             R. Dominicana         175.000      198.878       23.878     13,6
                             Uruguay               175.000      263.412       88.412     50,5
                             Venezuela               0            0
                             Total                4.654.400    4.442.633
   515   516   517   518   519   520   521   522   523   524   525