Page 358 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2023
P. 358

358                            PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2023




                                                         Cuadro 4.30
                                       Ficción en canales ecuatorianos por país de origen. 2017-2022
                                N.  País Origen  Títulos  %    Capítulos  %    Horas    %
                                 1  Argentina     8      2,0    1.537     2,5   1.310  2,8
                                 2  Chile         4      1,0     306      0,5   256    0,5
                                 3  Colombia      67    16,3    7.579    12,3   6.367  13,5
                                 4  Ecuador       38     9,3    14.840   24,2  10.276  21,8
                                 5  Brasil        28     6,8    4.965     8,1   4.471  9,5
                                 6  España        3      0,7    1.864     3,0   1.782  3,8
                                 7  EE.UU. (HH)   10     2,4     656      1,1   579    1,2
                                 8  México        30     7,3    9.858    16,1   7.623  16,1
                                 9  Venezuela     20     4,9    2.137     3,5   1.813  3,8
                                10  Perú          12     2,9    1.470     2,4   1.193  2,5
                                11  Portugal      2      0,5     393      0,6   317    0,7
                                12  P. Rico       1      0,2     236      0,4   177    0,4
                                13  Francia       1      0,2     23       0,0    20    0,0
                                14  Italia        7      1,7     18       0,0    32    0,1
                                15  R. Unido      4      1,0     223      0,4   162    0,3
                                16  Turquía       32     7,8    4.278     7,0   3.734  7,9
                                17  USA           94    22,9    7.349    12,0   4.089  8,7
                                18  Australia     1      0,2     84       0,1    34    0,1
                                19  Canadá        2      0,5     30       0,0    25    0,1
                                20  China         1      0,2     81       0,1    61    0,1
                                21  Corea del Sur  29    7,1     903      1,5   726    1,5
                                22  Filipinas     11     2,7    1.359     2,2   1.053  2,2
                                23  India         2      0,5     239      0,4   239    0,5
                                24  Taiwan        3      0,7     981      1,6   901    1,9
                                         Total   410            61.409         47.239    


                 La distribución del volumen de ficción por territorios de origen en los canales ecuatorianos
             indica que el grupo de los países iberoamericanos aportó más del 50% de los capítulos y horas
             de programación y las obras realizadas por productoras del Ecuador más del 20% restante. En
             consecuencia, el 75% de la programación de ficción proviene de países iberoamericanos. El 25%
             restante, se reparte entre USA (8,7%), Europa (8,4%) y el grupo de otros países (6,4%) (cuadro 4.31).



                                                         Cuadro 4.31
                                      Ficción en canales ecuatorianos por territorio de origen. 2017-2022
                            Territorio     Títulos   %       Capítulos    %      Horas     %
                            USA              94      22,9      7.349      12,0   4.089    8,7
                            Ecuador          38      9,3      14.840      24,2   10.276   21,8
                            Iberoamérica    185      45,1     31.001      50,5   25.887   54,8
                            Europa           44      10,7      4.542      7,4    3.949    8,4
                            Otros            49      12,0      3.677      6,0    3.038    6,4
                            Total           410               61.409             47.239     
   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363