Page 332 - EGEDA. Panorama Audiovisual Iberoamericano 2025
P. 332
PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2025
EL CINE IBEROAMERICANO EN ASIA
El Panorama del cine en Asia refleja que ocho mercados incluidos en el estudio suman más de 3.400
millones de habitantes y superan las 100.000 salas de cine. Por países, China y la India representan
más del 80% del total de la población de los países de la muestra y China exclusivamente rebasa el
80% del total de pantallas de cine. Los ocho mercados analizados son: Arabia Saudí, China, Corea
del Sur, India, Indonesia, Japón, Malasia y Tailandia (cuadro 4.1).
Cuadro 4.1
Población (millones) Pantallas cine
País
2022 2023 2024 2022 2023 2024
Arabia Saudí 32,2 32,8 33,9 584 628 636
China 1.412,5 1.411,4 1.410,0 83.998 86.310 90.968
Corea del Sur 51,6 51,6 51,6 3.322 3.371 3.296
India 1.410,0 1.428,6 1.450,0 9.382 9.742 9.927
Indonesia 274,9 277,4 283,5 2.149 2.145 2.145
Japón 125,2 124,6 123,8 3.634 3.653 3.675
Malasia 33,1 33,1 35,6 1.185 1.232 1.232
Tailandia 70,1 70,2 71,7 1.321 1.321 1.321
Total 3.409,6 3.429,7 3.460,1 104.991 107.774 113.200
Los espectadores acumulados por los países del estudio en el periodo 2022-2024 se encuentran
en un rango comprendido entre 2.072 millones y casi 2.700. Como en el caso de la población y del
equipamiento en cines, China y la India venden conjuntamente más del 80% del total de entradas
al cine (cuadro 4.2).
Los ingresos en los mercados cinematográficos asiáticos en 2023 y 2024 superan los 10.000
millones de dólares en cada año. Particularmente, en 2023 se produce el máximo de recaudación
acumulada durante el periodo analizado, con casi 10.745 millones de dólares. En dicho año, los
ingresos de China representan el 55% del total acumulado y los ingresos conjuntos de China, India
y Japón suponen casi el 84%.
Cuadro 4.2
Espectadores (millones) Ingresos (millones USD)
País
2022 2023 2024 2022 2023 2024
Arabia Saudí 14,4 17,7 17,5 242,2 246,6 225,3
China 712,0 1.299,0 1.007,0 4.470,0 5.936,8 5.902,3
Corea del Sur 112,8 125,1 123,0 900,2 966,1 875,1
India 892,0 900,0 883,0 1.350,0 1.480,0 1.417,1
Indonesia 111,4 114,0 126,2 326,4 333,0 384,8
Japón 152,0 155,5 144,0 1.630,0 1.580,0 1.363,1
Malasia 44,8 34,9 * 170,7 134,1 *
Tailandia 33,3 37,0 36,7 152,8 66,6 69,1
Total 2.072,7 2.683,2 2.337,4 9.242,3 10.743,2 10.236,8
El estudio prosigue con los estrenos cinematográficos con más éxito en algunos de los mercados
analizados y de los que se tienen datos consolidados durante el periodo 2022-2024. El top-20 en
Arabia Saudí refleja que los estrenos con más éxito son las producciones americanas Bad Boys: Ride
332