Page 90 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2021
P. 90

90                          PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2021









                                                      GUATEMALA



                 Los cines guatemaltecos en 2020 suman una asistencia de 0,9 millones de espectadores y
             recaudan 4,1 millones de dólares. La pandemia mundial reduce la actividad cinematográfica en un
             87,5% en cuanto a la venta de entradas y un 87,8% en cuanto a los ingresos, respecto a 2019.

                 La audiencia anual se sitúa en 0,1 películas por habitante y el precio medio de la entrada asciende
             a 4,6 dólares. El número de estrenos de cine nacional representa el 3,2% y la cuota de espectadores
             el 0,9%. La exhibición de estrenos se reduce en un 50,7% (cuadro 1.55).

                 La evolución de la venta de entradas en los últimos cinco años muestra un máximo de 7,2
             millones de espectadores en 2019 y un mínimo de 0,9 en 2020 debido a la covid-19 (gráfico 1.28).




                                                         Cuadro 1.55
                                              Panorama cinematográfico en Guatemala
                             Datos                            2016   2017   2018   2019  2020
                             Población (millones)             15,8   16,0   16,3   16,6   16,9
                             PIB-PPA (billones USD)           0,130  0,134  0,141  0,149  0,148
                             PIB-PPA per capita (USD)         7.800  7.900  8.200  8.500  8.200
                             Número de pantallas de cine       131   154    160    172    172
                             Ingresos cine (millones USD)     28,7   29,9   29,2   34,1   4,1
                             Espectadores cine (millones)      5,9    6,3   6,2    7,2    0,9
                             Espectadores cine nacional (millones)  0,005  0,008  0,002  0,01  0,01
                             Cuota de mercado cine nacional (%)  0,1  0,1   0,04   0,2    0,9
                             Número de estrenos totales        202   205    211    189    93
                             Número de estrenos extranjeros    199   202    209    184    90
                             Número de estrenos nacionales     3      3      2      5      3
                             Asistencia anual por habitante    0,4    0,4   0,4    0,4    0,1
                             Precio medio entrada (USD)        4,9    4,7   4,6    4,7    4,6
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95