Page 85 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2021
P. 85

CAPITULO I: PRODUCCION CINEMATOGRÁFICA EN IBEROAMÉRICA                   85









                                                       ESPAÑA



                Los cines españoles en 2020 suman una asistencia de 28,9 millones de espectadores y recaudan
            198,3 millones de dólares. La pandemia mundial reduce la actividad cinematográfica en un 72,9%
            en cuanto a la venta de entradas y un 71,8% en cuanto a los ingresos, respecto a 2019.

                La audiencia anual se sitúa en 0,6 películas por habitante y el precio medio de la entrada asciende
            a 6,8 dólares. El número de estrenos de cine nacional representa el 27,3% y la cuota de espectadores
            el 25,4%. La exhibición de estrenos se reduce en un 12,5% (cuadro 1.49).

                La evolución de la venta de entradas en los últimos cinco años muestra un máximo de 106,7
            millones de espectadores en 2019 y un mínimo de 28,9 en 2020 debido a la covid-19 (gráfico 1.25).




                                                        Cuadro 1.49
                                              Panorama cinematográfico en España
                           Concepto                       2016    2017   2018    2019   2020
                           Población (millones)           46,4    46,5   46,7    46,9    47,3
                           PIB-PPA (billones USD)         1,733  1,843   1,932   2,006  1,773
                           PIB-PPA per capita (USD)      37.300  39.700  41.600  43.100  38.100
                           Número de pantallas de cine    3.554  3.534   3.518   3.593  3.593
                           Ingresos cine (millones USD)   666,4  676,1   695,9   705,5  198,3
                           Espectadores cine (millones)   101,8  100,2   98,3    106,7   28,9
                           Espectadores cine nacional (millones)  18,84  17,29  17,62  16,05  7,37
                           Cuota de mercado cine nacional (%)  18,5  17,2  17,9  15,0    25,4
                           Número de estrenos totales     628     688     847    770     673
                           Número de estrenos extranjeros  460    500     633    579     489
                           Número de estrenos nacionales  168     188     214    191     184
                           Asistencia anual por habitante  2,2    2,1     2,1    2,2     0,6
                           Precio medio entrada (USD)      6,6    6,7     7,0    6,7     6,8
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90