Page 87 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2021
P. 87

CAPITULO I: PRODUCCION CINEMATOGRÁFICA EN IBEROAMÉRICA                   87



                Las  distribuidoras  americanas,  en  2020,  representan  en  el  top-100  una  cuota  conjunta  de
            espectadores del 67,7% y las independientes el 32,3%. Las que vendieron más entradas son Sony
            con 5,3 millones de espectadores y Warner con 4,7 espectadores, respectivamente (cuadro 1.51).

                En el periodo 2016-2020, el porcentaje de espectadores acumulado por las Majors se sitúa en
            un 85,9% y el de las independientes en el 14,1% restante (gráfico 1.27). Las distribuidoras con más
            cuota de mercado son Disney (22,6%), Universal (18,1%) y Warner (15,8%). Entre las independientes
            destaca Entertainment One (4,5%).



                                                        Cuadro 1.51
                                      Cuota de espectadores por distribuidoras del top 100. España
                        Origen                  2018      %       2019     %       2020      %
                        Universal             19.467.062  22,7  11.197.444  11,7  2.807.105  10,4
                        Fox                   14.924.375  17,4  4.497.024  4,7      0        0,0
                        Warner Bros           11.341.744  13,2  14.620.859  15,2  4.742.228  17,6
                        Disney                18.753.274  21,9  36.460.508  37,9  3.179.652  11,8
                        Sony Pictures         10.502.672  12,2  15.100.737  15,7  5.368.885  19,9
                        Paramount              2.673.306  3,1   4.718.470  4,9    2.151.521  8,0
                        Entertainment One      2.040.269  2,4   3.804.139  4,0    2.200.455  8,2
                        DeaPlaneta             793.287    0,9    908.397   0,9    610.289    2,3
                        Tri Pictures           494.547    0,6      0       0,0    108.927    0,4
                        A contracorriente      2.470.217  2,9   1.582.559  1,6    1.077.506  4,0
                        Vertigo Films          181.588    0,2      0       0,0     48.761    0,2
                        Filmax                 676.198    0,8    228.302   0,2    600.429    2,2
                        Diamond                   0       0,0      0       0,0    1.267.029  4,7
                        Aventura                  0       0,0      0       0,0    987.384    3,7
                        Caramel                   0       0,0      0       0,0    274.234    1,0
                        Flins                     0       0,0      0       0,0    380.794    1,4
                        Vertice                   0       0,0      0       0,0    469.923    1,7
                        Resto productoras      1.452.222  1,7   2.960.970  3,1    638.968    2,4
                        Total                 85.770.761        96.079.409       26.914.090   
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92