Page 44 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2018
P. 44

44                          PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2018



                 La venta de entradas de los cines en los países de Iberoamericanos en 2017 suma 921,1 millones
             y la recaudación asciende 3.616 millones de dólares (gráfi co 1.1.1). El cine nacional acumula 75,6
             millones de espectadores y la cuota de mercado es del 8,2%. El número de estrenos totales asciende
             a 5.668 y el porcentaje de estrenos nacionales representa el 16,1% (cuadro 1.1.2).


































                                                         Cuadro 1.1.2
                                       Datos cinematográfi cos desglosados. Año 2017. Iberoamérica
                                              Número de estrenos         Espectadores
                  País             Pantallas                                                  Recaudación
                                             Totales  Nacionales   Totales     Cine Nacional
                  Argentina          963      504       220       49.499.139     6.375.917    297.202.398
                  Bolivia            122      256        10        6.751.037      56.290       38.769.516
                  Brasil            3.220     460       158       181.168.439   17.410.142    851.395.679
                  Chile              426      230        26       27.249.167     242.252      134.366.738
                  Colombia          1.083     314        44        62.611.454    3.726.000    182.224.030
                  Costa Rica         148      240        14        7.583.418     181.527       40.234.103
                  Cuba                *        *         *            *             *             *
                  Ecuador            302      243        14        18.119.763    102.246       82.539.271
                  El Salvador        68       204        0         3.812.335        0          14.917.521
                  España            3.534     688       188       100.250.343   17.297.886    676.131.545
                  Guatemala          154      205        3         6.316.129      8.653        29.988.317
                  Honduras           99       177        13        3.820.626     211.440       13.433.707
                  México            6.633     424        88       345.076.233   22.414.000    878.201.718
                  Nicaragua          54       152        2         2.187.872      1.629        8.918.177
                  Panamá             142      221        8         7.238.075     176.901       36.827.474
                  Paraguay           70       161        6         2.061.424     162.781       10.502.084
                  Perú               625      267        25       51.472.988     5.221.811    173.732.044
                  Portugal           571      375        38       16.783.818     406.609      103.332.545
                  Puerto Rico         *        *         *            *             *             *
                  R. Dominicana      191      220        26        4.996.313     1.037.285     23.108.538
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49