Page 43 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2018
P. 43

CAPITULO I

                             PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA EN IBEROAMÉRICA

                                                        Por Departamento de Reparto y Documentación de EGEDA


























                              PANORAMA CINEMATOGRÁFICO EN IBEROAMÉRICA


                Los 22 países de Iberoamérica ocupan una extensión de 20,5 millones de kilómetros cuadrados,
            el universo de población sobrepasa los 650 millones de personas y el PIB rebasa la barrera de los
            11,5 billones de dólares. El número de pantallas cinematográficas instaladas en la región suma
            18.945. La audiencia anual se sitúa en 1,4 películas por habitante y el precio medio de la entrada es
            de 4 dólares (cuadro 1.1.1).




                                                        Cuadro 1.1.1
                                            Panorama cinematográfico en Iberoamérica
                        Datos                           2013     2014     2015    2016     2017
                        Población (millones)            633,8    637,9   643,4    648,6   654,4
                        PIB-PPA (billones USD)          11,28    10,82   11,17    11,30   11,64
                        PIB per capita (USD)            14.855  15.030   15.565  15.850   16.340
                        Número de pantallas de cine     16.264  16.951   17.608  18.242   18.945
                        Ingresos cine (millones USD)    3.700,6  3.634,4  3.345,9  3.292,4  3.616,2
                        Espectadores cine (millones)    713,3    727,0   836,2    903,5   921,1
                        Espectadores cine nacional (millones)  88,5  87,2  83,1   101,3    75,6
                        Cuota de mercado cine nacional (%)  12,4  12,0    10,0    11,2     8,2
                        Número de estrenos totales      4.386    4.639   5.154    5.786   5.668
                        Número de estrenos extranjeros  3.718    3.958   4.373    4.966   4.755
                        Número de estrenos nacionales    654     681      781     822      913
                        Asistencia anual por habitante   1,1      1,1     1,3      1,4     1,4
                        Precio medio entrada (USD)       5,2      5,0     4,7      4,5     4,0
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48