Page 160 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2019
P. 160
160 PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2019
Cuadro 2.1.7
Distribución de las emisiones de Ficción por países de difusión
Número de emisiones de ficción nacional
Países
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Argentina 1.173 1.180 1.260 1.266 1.483 675 704 716
Brasil 1.838 2.163 2.186 21 1.995 1.927 2.046 2.117
Chile 1.304 1.262 1.014 1.433 1.368 1.299 1.534 1.521
Colombia 2.630 1.501 1.533 1.414 1.510 962 1.363 1.581
Ecuador 313 259 358 795 725 506 554 *
España 793 1.104 970 828 1.597 1.408 1.472 2.542
EE.UU. 935 847 906 868 1.110 993 1.147 994
México 1.766 2.201 2.136 2.488 1.378 1.797 1.592 1.912
Perú * * 733 851 534 456 669 568
Portugal 1.741 1.372 1.504 1.470 1.731 1.885 1.936 2.449
Uruguay 43 54 82 26 0 29 19 28
Venezuela 380 899 1.081 321 502 459 768 440
Total 12.916 12.842 13.763 11.781 13.933 12.396 13.804 14.868
Número de emisiones de ficción iberoamericana
Países
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Argentina 2.296 1.481 855 876 1.670 1.690 1.903 1.253
Brasil 447 531 0 1.993 360 374 720 430
Chile 3.138 4.157 3.961 3.526 4.500 2.130 4.459 2.532
Colombia 1.128 1.067 927 1.230 1.214 1.297 385 414
Ecuador 2.497 3.515 2.206 3.440 2.939 3.374 3.510 *
España 623 368 352 158 1.258 0 445 1.560
EE.UU. 3.265 3.249 2.226 2.235 2.484 2.909 3.226 2.513
México 676 462 1.336 1.860 1.882 1.595 1.353 2.472
Perú * * 2.279 2.384 3.490 3.073 1.879 1.807
Portugal 1.322 1.244 1.205 1.112 849 928 651 550
Uruguay 2.691 3.406 3.052 3.012 2.810 2.475 2.561 1.115
Venezuela 5.429 3.544 3.862 4.895 1.577 2.434 2.580 2.162
Total 23.512 23.024 22.261 26.721 25.033 22.279 23.672 16.808
Los países con el mayor volumen de horas programadas en el periodo de análisis son Estados
Unidos, Chile, Venezuela y Ecuador (cuadro 2.1.8). Los países que más horas de ficción nacional
de estreno suman en la muestra son México (12.148), Portugal (9.735) y Colombia (9.587) y los
que suman más horas de ficción iberoamericana entre 2010 y 2017 son EE.UU. (22.936), Ecuador
(22.236), Venezuela (21.489) y Chile (21.371).