Page 161 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2019
P. 161

LA PRODUCCIÓN DE FICCIÓN EN IBEROAMÉRICA                         161




                                                        Cuadro 2.1.8
                                    Distribución del tiempo de emisión de Ficción por países de difusión
                                                      Horas emisión de ficción nacional
                        Países
                                     2010    2011   2012    2013   2014    2015   2016    2017
                        Argentina     1.034   1.094   966    1.054  1.146   528     584    756
                        Brasil        1.288   1.462  1.504    14    1.346   1.364  1.435   1.431
                        Chile          671    717     631    919     769    729    1.080   931
                        Colombia      1.671   1.065  1.252   1.310  1.132   851    1.120   1.186
                        Ecuador        305    189     234    530     415    409     520     *
                        España         698    1.012   898    812    1.286   1.298  1.383   1.941
                        EE.UU.         911    837     836    910    1.142   955    1.120   1.000
                        México        1.194   2.133  2.020   2.333  1.399   811     713    1.545
                        Perú            *      *      552    861     412    420     666    552
                        Portugal      1.351   942    1.164   1.104  1.274   1.382  1.225   1.293
                        Uruguay        47      47     37      12      0      11      8      11
                        Venezuela      379    641     783    350     314    467     575    522
                        Total         9.549  10.139  10.877  10.209  10.635  9.225  10.429  11.168
                                                  Horas de emisión de ficción iberoamericana
                        Países
                                     2010    2011   2012    2013   2014    2015   2016    2017
                        Argentina     2.048   1.426   677    706    1.339   1.234  1.504   1.237
                        Brasil         267    298      0     1.354   227    266     606    376
                        Chile         2.103   2.966  2.983   2.900  3.185   1.809  3.469   1.956
                        Colombia       952    807     683    1.179   908    1.175   275    310
                        Ecuador       2.288   3.060  2.686   3.314  3.804   4.005  3.079    *
                        España         380    284     340    154     345     37     504    1.307
                        EE.UU.        3.387   3.462  2.330   2.275  2.667   2.987  3.302   2.526
                        México         394    511    1.556   1.385  1.870   653     680    2.298
                        Perú            *      *     1.820   2.635  2.595   3.152  1.870   1.715
                        Portugal      1.032   925     836    1.064   636    714     468    396
                        Uruguay       2.629   3.211  2.188   2.272  2.962   2.582  2.457   776
                        Venezuela     5.222   2.706  2.878   3.657  1.256   1.756  1.753   2.261
                        Total         20.702  19.656  18.977  22.895  21.794  20.370  19.967  15.158




                Por el país de emisión, los que más ficción de estreno suman en el periodo 2010-2017 son: Chile
            (516 títulos, 39.138 emisiones y 27.818 horas), Estados Unidos (451 títulos, 29.907 emisiones y 30.647
            horas) y Ecuador (386 títulos, 25.816 emisiones y 24.838 horas) (cuadro 2.1.9).
   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166