Page 37 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2019
P. 37

CAPITULO I

                             PRODUCCION CINEMATOGRÁFICA EN IBEROAMÉRICA

                                                        Por Departamento de Reparto y Documentación de EGEDA


























                              PANORAMA CINEMATOGRÁFICO EN IBEROAMÉRICA


                Los  20  países  de  Iberoamérica  incluidos  en  el  estudio  del  Panorama Cinematográfico  2019
            poseen más de 660 millones de habitantes, un PIB conjunto que roza la barrera de los 12 billones
            de dólares. El número de pantallas cinematográficas instaladas en la región supera las 19.700. La
            audiencia anual se sitúa en 1,3 películas por habitante y el precio medio de la entrada es de casi 4
            dólares (cuadro 1.1.1).




                                                        Cuadro 1.1.1
                                            Panorama cinematográfico en Iberoamérica
                         Datos                            2014    2015    2016    2017    2018
                         Población (millones)             637,9   643,4   648,6   654,4   660,0
                         PIB-PPA (billones USD)           10,82   11,17   11,30   11,64   11,92
                         PIB per capita (USD)            15.030  15.565  15.850  16.340  16.700
                         Número de pantallas de cine     16.951  17.608  18.242  18.861   19.782
                         Ingresos cine (millones USD)    3.634,4  3.345,9  3.292,4  3.616,2  3.354,9
                         Espectadores cine (millones)     727,0   836,2   903,5   921,1   870,1
                         Espectadores cine nacional (millones)  87,2  83,1  101,3  75,6   92,5
                         Cuota de mercado cine nacional (%)  12,0  10,0   11,2     8,2    10,6
                         Número de estrenos totales       4.639   5.154   5.786   5.668   6.271
                         Número de estrenos extranjeros   3.958   4.373   4.966   4.755   4.839
                         Número de estrenos nacionales    681     781     822     913     1.432
                         Asistencia anual por habitante   1,1     1,3      1,4     1,4     1,3
                         Precio medio entrada (USD)       5,0     4,7      4,5     4,0     3,9
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42