Page 38 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2019
P. 38

38                          PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2019



                 La venta de entradas de los cines en los países de Iberoamericanos en 2018 suma 870,1 millones
             y la recaudación asciende casi 3.355 millones de dólares (gráfi co 1.1.1). El cine nacional acumula
             92,5 millones de espectadores y la cuota de mercado es del 10,6%. El número de estrenos totales
             asciende a 6.271 y el porcentaje de estrenos nacionales representa el 22,8% (cuadro 1.1.2).

































                                                         Cuadro 1.1.2
                                       Datos cinematográfi cos desglosados. Año 2018. Iberoamérica
                                             Número de estrenos         Espectadores
               País             Pantallas                                                    Recaudación ($)
                                           Totales  Nacionales    Totales     Cine Nacional
               Argentina          982       533        223       46.458.742     6.821.139      214.119.425
               Bolivia            123       291        20         6.932.228      90.910         38.358.399
               Brasil             3.356     478        187       161.101.594   24.239.884      672.043.505
               Chile              455       276        42        27.994.494     789.477        141.291.385
               Colombia           1.140     356        37        63.999.181     2.180.692      187.385.979
               Costa Rica         150       253        11         7.308.851     377.217         37.012.603
               Cuba                *         *          *           *              *               *
               Ecuador            374       250        18        18.822.138     126.279         84.766.264
               El Salvador         68       212         1         3.762.559      4.909          14.479.727
               España             3.518     847        633       98.348.021    17.622.470      695.907.092
               Guatemala          160        211        2         6.292.593      2.398          29.232.758
               Honduras           106       198         7         4.258.440      37.785         14.508.577
               México             7.106     523        116       330.984.175   29.500.000      871.693.948
               Nicaragua           55       160         1         1.484.529      3.527          5.729.214
               Panamá             155       231         9         6.769.168     986.825         34.113.953
               Paraguay            72       196         4         2.080.260     119.150         10.048.292
               Perú               657       327        27        49.788.078     7.311.113      166.668.318
               Portugal           580       397        40        15.871.598     281.775        100.473.261
               Puerto Rico         *         *          *           *              *               *
               R. Dominicana      201       224        23         4.934.820     1.303.901       18.358.504
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43