Page 39 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2019
P. 39

CAPITULO I: PRODUCCION CINEMATOGRÁFICA EN IBEROAMÉRICA                   39




              Uruguay            125       232        20        3.051.393       82.337         18.770.526
              Venezuela          399        76        11        9.952.921      621.548            0
              Totales           19.782     6.271     1.432      870.195.783   92.503.336      3.354.961.730


                La venta de entradas en los cines de Iberoamérica se reduce un 5,5%  en 2018, con respecto a
            2017 (casi 51 millones menos). Los países en los que la reducción es más significativa son: Venezuela
            (52,3%), Nicaragua (32,1%) y Brasil (11,1%). Por el contrario, los países en los que más crece la
            asistencia al cine son Honduras (11,5%) y Ecuador (3,9%). Hay señalar también que en 14 países cae
            la venta de entradas y en seis aumenta (cuadro 1.1.3).



                                                        Cuadro 1.1.3
                               Comparación de la asistencia cinematográfica en Iberoamérica. Periodo 2017-2018
                          País               2017            2018           Diferencia    %
                          Argentina        49.499.139      46.458.742       -3.040.397    -6,1
                          Bolivia          6.751.037        6.932.228        181.191      2,7
                          Brasil          181.168.439      161.101.594      -20.066.845  -11,1
                          Chile            27.249.167      27.994.494        745.327      2,7
                          Colombia         62.611.454      63.999.181       1.387.727     2,2
                          Costa Rica       7.583.418        7.308.851        -274.567     -3,6
                          Ecuador          18.119.763      18.822.138        702.375      3,9
                          El Salvador      3.812.335        3.762.559        -49.776      -1,3
                          España          100.250.343      98.348.021       -1.902.322    -1,9
                          Guatemala        6.316.129        6.292.593        -23.536      -0,4
                          Honduras         3.820.626        4.258.440        437.814      11,5
                          México          345.076.233      330.984.175      -14.092.058   -4,1
                          Nicaragua        2.187.872        1.484.529        -703.343    -32,1
                          Panamá           7.238.075        6.769.168        -468.907     -6,5
                          Paraguay         2.061.424        2.080.260        18.836       0,9
                          Perú             51.472.988      49.788.078       -1.684.910    -3,3
                          Portugal         16.783.818      15.871.598        -912.220     -5,4
                          Dominicana       4.996.313        4.934.820        -61.493      -1,2
                          Uruguay          3.285.600        3.051.393        -234.207     -7,1
                          Venezuela        20.883.399       9.952.921       -10.930.478  -52,3
                          Total           921.167.572      870.195.783      -50.971.789   -5,5


                Los datos del top-100 cinematográfico de los 20 países iberoamericanos analizados, en el
            presente capítulo, durante el periodo 2014-2018 reflejan una asistencia acumulada a las salas de cine
            de 3.893,5 millones de espectadores y la venta de entradas suma en conjunto casi 16.000 millones
            de dólares de ingresos. En dicho periodo, la cuota de espectadores del cine USA se sitúa en el 83,6%
            y la del cine iberoamericano (nacional y no nacional) se encuentra en torno al 11% (cuadro 1.1.4 y
            gráfico 1.1.2).
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44