Page 276 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2018
P. 276

276                         PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2018



                                          PANORAMA CINEMATOGRÁFICO

                 La población de Brasil no ha parado de crecer desde 2008 hasta 2017. Los censos indican que el
             crecimiento en estos diez años supera los 24 millones de habitantes hasta alcanzar los 207 millones
             en 2017.

                 La evolución de la infraestructura en Brasil también muestra un aumento de capacidad a lo
             largo de la década 2008-2017. El número de pantallas mínimo se registra en 2009 con 2.110 pantallas
             y el máximo en 2017 con 3.220 pantallas (cuadro 4.3.1).

                 En cuanto a la frecuencia de asistencia, la población brasileña asistió al cine de forma más asidua
             a partir de 2015, año en el que se alcanza el promedio de 0,8 películas por habitante. Respecto al
             rango evolutivo del precio de la entrada al cine, se sitúa en el inicio de la década en el valor más
             bajo (7,9 reales) y al final de la misma alcanza su valor más elevado (15 reales/4,7$ USD).



                                                         Cuadro 4.3.1
                                          Población e infraestructura cinematográfica en Brasil
                                                   Salas  de     Asistencia por   Precio medio de la
                              Año    Población    exhibición      habitante      entrada (R$)

                              2008   182.917.078    2.278           0,50             7,9
                              2009   191.480.630    2.110           0,58             8,6
                              2010   190.732.692    2.206           0,70             9,4
                              2011   192.379.287    2.352           0,74            10,1
                              2012   193.976.530    2.517           0,75            11,0
                              2013   201.032.714    2.678           0,75            11,7
                              2014   202.758.031    2.833           0,76            12,6
                              2015   204.450.649    3.005           0,84            13,6
                              2016   206.081.432    3.168           0,89            14,1
                              2017   207.353.391    3.220           0,87            15,0


                 Los espectadores que pasaron por los cines brasileños en el periodo 2008-2017 suman 1.470
             millones y la cuota de mercado del cine brasileño se sitúa en un 13,6% del total. Los años con un
             mayor número de entradas vendidas son 2016 y 2017, con más de 180 millones y el año con una
             mayor cuota de éxito del cine brasileño es 2010 con casi un 19% de cuota (cuadro 4.3.2).



                                                         Cuadro 4.3.2
                                            Asistencia de espectadores a los cines brasileños
                                    Espectadores   Espectadores    Espectadores   Cuota espectadores
                            Año
                                       totales    filmes extranjeros  filmes brasileños  filmes brasileños (%)
                            2008     89.960.164      80.817.112     9.143.052         10,2
                            2009     112.671.404     96.595.233     16.076.171        14,3
                            2010     134.364.520    109.136.763     25.227.757        18,8
                            2011     143.206.574    125.518.802     17.687.772        12,4
                            2012     146.598.376    130.943.514     15.654.862        10,7
                            2013     149.518.269    121.728.465     27.789.804        18,6
                            2014     155.610.429    136.552.287     19.058.142        12,3
                            2015     172.943.242    150.457.506     22.485.736        13,0
                            2016     184.327.360    153.913.521     30.413.839        16,5
                            2017     181.168.439    163.758.297     17.410.142        9,6
                            Total   1.470.368.777   1.269.421.500   200.947.277       13,6
   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281