Page 155 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2021
P. 155

CAPITULO II: LA PRODUCCIÓN DE FICCIÓN EN IBEROAMÉRICA                 155




                                                           Ficción Iberoamericana
                        País de emisión
                                        2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019
                        Argentina       33    23    12    12    20    20    25   16    10     8
                        Brasil           6     6     0    1     5     4     9    10     4     4
                        Chile           30    46    45    48    45    27    55   27    20     *
                        Colombia        20    15    13    7     12    13    5     4     4    19
                        Ecuador         32    50    45    55    52    48    44    *     *     *
                        España           6     6     6    2     4     0     8    21     9     3
                        EE.UU.          45    47    34    31    32    47    45   37    32    33
                        México           9     5    18    17    24    13    18   27     7     6
                        Perú             *     *    27    39    47    46    28   32    27    16
                        Portugal        16    12    11    13    9     9     10    5     7     3
                        Uruguay         34    44    44    44    37    39    38   24    23    26
                        Venezuela       58    48    45    50    26    32    27   24     *    16
                        Total           289   302   300   319  313   298   312   227   143   134


                La suma anual de las emisiones de la ficción de estreno, en los canales de televisión  analizados,
            se sitúan en un rango comprendido entre 18.858 y casi 39.000 durante la década 2010-2019 y las
            horas de programación entre 14.621 y 33.285 (cuadro introducción 2.6).



                                                   Cuadro Introducción 2.6
                          Emisiones de Ficción de estreno en canales de televisión en abierto por su origen. Países Obitel
                                                    Número de emisiones
               Origen            2010   2011    2012   2013    2014   2015    2016   2017    2018   2019
               Nacional         12.916  12.842  13.763  13.732  13.933  13.150  13.545  14.467  12.216  9.648
               Iberoamericano   23.509  23.024  22.261  24.774  25.033  22.145  24.994  15.779  9.514  9.210
               Total            36.425  35.866  36.024  38.506  38.966  35.295  38.539  30.246  21.730  18.858
                                                  Tiempo de emisión (Horas)
               Origen            2010   2011    2012   2013    2014   2015    2016   2017    2018   2019
               Nacional          9.549  10.139  10.877  11.493  10.636  9.248  10.282  11.246  8.653  6.963
               Iberoamericano   20.699  19.656  18.977  21.792  21.795  20.296  20.703  14.459  7.867  7.658
               Total            30.248  29.795  29.854  33.285  32.431  29.544  30.985  25.705  16.520  14.621



                Los países que acumulan en la muestra un mayor número de emisiones de ficción en la década
            son: Chile (41.737), Estados Unidos (35.345) y Venezuela (33.330). Los países con más emisiones de
            ficción nacional de estreno son: Brasil (20.316), Portugal (18.850) y México (18.089). Por último, los
            países que suman más ficción iberoamericana de estreno, entre 2010 y 2019, son Chile con 29.692
            emisiones, Venezuela con 28.571 y EE.UU. con 24.070 emisiones (cuadro introducción 2.7).
   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160