Page 156 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2021
P. 156

156                         PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2021




                                                     Cuadro Introducción 2.7
                     Distribución de las emisiones de Ficción en canales de televisión en abierto por países de emisión. Países Obitel
                                                     Número de emisiones de ficción nacional
                  Países
                                2010    2011   2012    2013   2014    2015   2016    2017   2018    2019
                  Argentina     1.173   1.180  1.260   1.266  1.483   675     704    716     650    480
                  Brasil        1.838   2.163  2.186   1.972  1.995   1.927  2.046   2.117  1.999   2.073
                  Chile         1.304   1.262  1.014   1.433  1.368   1.393  1.534   1.521  1.216    *
                  Colombia      2.630   1.501  1.533   1.414  1.510   962    1.363   1.581   871    1.270
                  Ecuador        313    259     358    795     725    506     554     *       *      *
                  España         793    1.104   970    828    1.597   2.087  1.472   1.970  1.695   1.339
                  EE.UU.         935    847     906    868    1.110   993    1.147   994     929    512
                  México        1.766   2.201  2.136   2.488  1.378   1.797  1.519   2.004  1.579   1.221
                  Perú           *       *      733    851     534    456     669    568     642    560
                  Portugal      1.741   1.372  1.504   1.470  1.731   1.885  1.936   2.449  2.613   2.149
                  Uruguay        43      54     82      26     0       29     19      28     22      9
                  Venezuela      380    899    1.081   321     502    440     582    519      *      35
                  Total         12.916  12.842  13.763  13.732  13.933  13.150  13.545  14.467  12.216  9.648
                                                  Número de emisiones de ficción iberoamericana
                  Países
                                2010    2011   2012    2013   2014    2015   2016    2017   2018    2019
                  Argentina     2.296   1.481   855    876    1.670   1.690  1.903   1.253   521    421
                  Brasil         447    531     0       42     360    374     720    430     276    370
                  Chile         3.138   4.157  3.961   3.526  4.500   2.130  4.459   2.532  1.289    *
                  Colombia      1.128   1.067   927    1.230  1.214   1.146   385    414     358    1.339
                  Ecuador       2.497   3.515  2.206   3.440  3.764   3.374  4.064    *       *      *
                  España         623    368     352    158     433     0      445    1.468   561    211
                  EE.UU.        3.262   3.249  2.226   2.235  2.484   2.909  3.226   2.513  1.966   2.034
                  México         676    462    1.336   1.860  1.882   1.655  1.353   1.535   542    460
                  Perú           *       *     2.279   2.388  3.490   3.073  1.879   1.807  1.714   1.363
                  Portugal      1.322   1.244  1.205   1.112   849    928     651    550     423    322
                  Uruguay       2.691   3.406  3.052   3.012  2.810   2.475  2.561   1.115  1.864   1.327
                  Venezuela     5.429   3.544  3.862   4.895  1.577   2.391  3.348   2.162    *     1.363
                  Total         23.509  23.024  22.261  24.774  25.033  22.145  24.994  15.779  9.514  9.210



                 El gráfico introducción 2.3 refleja la evolución de la muestra de emisiones de ficción entre los
             años 2010 y 2019, comprobándose que la producción iberoamericana tiene una presencia estable en
             los seis primeros años, con un rango de emisiones comprendido entre 22.000 y 25.000 emisiones,
             para luego descender radicalmente en los últimos tres años hasta alcanzar el mínimo de 9.210
             emisiones en 2019. La muestra de ficción nacional muestra un comportamiento más regular hasta
             2018, siempre por encima de las 12.000 emisiones. En 2019 se sitúan en torno a las 9.000.
   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161