Page 158 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2021
P. 158

158                         PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2021




                  Ecuador       2.288   3.060  2.686   3.314  3.804   4.007  3.676    *      *       *
                  España         380    284     340    154     345     37     504    1.307  109     230
                  EE.UU.        3.384   3.462  2.330   2.275  2.667   2.987  3.302   2.706  1.968  2.036
                  México         394    511    1.556   1.385  1.870   719     680    1.417  361     440
                  Perú            *      *     1.820   2.635  2.595   3.152  1.870   1.715  1.717  1.376
                  Portugal      1.032   925     836    1.064   636    714     468    396    274     210
                  Uruguay       2.629   3.211  2.188   2.272  2.962   2.582  2.457   776    1.392   966
                  Venezuela     5.222   2.706  2.878   3.878  1.256   1.826  1.892   2.262   *     1.116
                  Total         20.699  19.656  18.977  21.792  21.795  20.296  20.703  14.459  7.867  7.661


                 El gráfico introducción 2.4 muestra la evolución de horas de programación de ficción entre
             los años 2010-2019, tanto nacional como iberoamericana. La producción iberoamericana sufre una
             importante reducción de horas de programación en el trienio 2017-2019, respecto a los seis años
             anteriores. Por otro lado la ficción nacional oscila entre las 11.493 horas alcanzadas en 2013 y las
             casi 7.000 de 2019.




































                 La distribución acumulada por países de difusión muestra que los que más ficción de estreno
             suman en la década 2010-2019 son: Chile (553 títulos, 41.737 emisiones y 29.585 horas) y Estados
             Unidos (548 títulos, 35.345 emisiones y 36.273 horas), tal como figura en el cuadro introducción 2.9.



                                                     Cuadro Introducción 2.9
                        Distribución acumulada de la Ficción estrenada en canales de televisión en abierto por países de difusión.
                                                  Década 2010-2019. Países Obitel
                     País                Títulos     %        Emisiones      %        Horas       %
                     Argentina            409        8,3       22.553       6,8       18.964     6,9
                     Brasil               467        9,5       23.866       7,2       16.305     6,0
                     Chile                553       11,2       41.737       12,6      29.585     10,8
                     Colombia             302        6,1       23.843       7,2       18.036     6,6
   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163