Page 244 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2021
P. 244
244 PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2021
5 Loco por ti México 1.282.255 3.891.333 1
6 Malasaña 32 España 1.170.001 5.812.255 14
7 Adú España 1.088.560 7.270.546 1
8 La Foquita: El 10 de la calle Perú 970.831 2.688.434 1
9 Veinteañera, divorciada y fantástica México 751.877 1.905.096 1
10 Sí, mi amor Perú 662.539 1.893.056 1
11 Locos de amor 3 Perú 650.962 2.145.730 5
12 Perdida México 604.723 1.833.119 3
13 Rebelión de los Godínez México 600.035 1.637.058 1
14 Hasta que la boda nos separe (2019) España 514.435 3.308.170 2
15 Nuevo orden México 467.392 1.345.896 2
16 Al son que me toquen bailo Colombia 391.483 1.041.104 1
17 Ni un minuto que perder México 365.059 1.007.507 1
18 Superagente Makey España 328.633 2.086.013 1
19 Eso que tú me das España 245.052 1.614.651 1
20 Pacto de fuga Chile 228.656 886.034 1
La asistencia a los cines en estados unidos en 2020 suma casi 237 millones de espectadores y
2.154,8 millones de dólares de recaudación. El número de pantallas de cine registrado en 2019 superó
las 44.000. La cuota del cine nacional se sitúa en un 81%, perdiendo unos 10 puntos porcentuales
respecto al año anterior. La frecuencia anual de asistencia se sitúa en 0,7 películas por habitante y el
precio medio de la entrada en 9,1 dólares (cuadro introducción 3.8).
Cuadro introducción 3.8
Panorama cinematográfico en USA
Concepto 2016 2017 2018 2019 2020
Población (millones) 324,0 325,4 327,9 330,3 331,4
PIB-PPA (billones USD) 18,71 19,48 20,54 21,34 20,80
PIB per capita (USD) 58.000 60.100 63.000 65.200 63.000
Número de pantallas de cine 40.392 40.393 40.317 44.253 *
Ingresos cinematográficos (millones USD) 11.567,4 11.108,5 11.868,3 11.317,5 2.154,8
Espectadores cine (millones) 1.345,0 1.234,2 1.304,2 1.257,5 236,8
Espectadores cine nacional (millones) 1.261,7 1.179,3 1.190,6 1.169,5 191,5
Cuota de mercado cine nacional (%) 93,8 96,0 91,3 92,6 81,0
Número de estrenos totales 712 749 714 786 313
Número de estrenos extranjeros 409 402 320 429 165
Número de estrenos nacionales 303 347 394 357 148
Asistencia anual por habitante 4,1 3,8 3,9 3,8 0,7
Precio medio entrada (USD) 8,6 9,0 9,1 9,1 9,1
La evolución de la asistencia al cine en Estados Unidos en la década 2011-2020 muestra una
cierta estabilidad en todo el periodo salvo el último año. El rango de espectadores se sitúa entre
el mínimo de 1.214 millones de 2015 y el máximo de 1.362 de 2012. En 2020 debido a la pandemia
mundial, solo 237 millones de espectadores asistieron a las salas de cine (gráfico Introducción 3.6)