Page 242 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2021
P. 242

242                         PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2021




                                                     Cuadro Introducción 3.5
                                              Panorama cinematográfico en Iberoamérica
                        Datos                            2016     2017     2018     2019     2020
                        Población (millones)             650,9    656,1    661,5    667,5    674,1
                        PIB-PPA (billones USD)           11,18    11,69    12,07    12,32    11,44
                        PIB per capita (USD)             15.800   16.300   16.700   17.100  16.900
                        Número de pantallas de cine      18.298   18.962   19.769   20.593  20.438
                        Ingresos cine (millones USD)    3.364,0  3.616,3  3.358,3  3.540,0   716,1
                        Espectadores cine (millones)     904,3    921,7    877,1    934,9    186,0
                        Espectadores cine nacional (millones)  101,8  75,6  92,9    86,2     29,7
                        Cuota de mercado cine nacional (%)  11,2   8,2     10,6      9,2     16,0
                        Número de estrenos totales       5.787    5.668    6.282    5.710    2.790
                        Número de estrenos extranjeros   4.961    4.753    5.281    4.758    2.358
                        Número de estrenos nacionales     826      915     1.001     952     432
                        Asistencia anual por habitante    1,4      1,4      1,3      1,4     0,3
                        Coste medio entrada/boleto (USD)  3,7      3,9      3,8      3,8     3,9
                        Coste promedio entrada/boleto (USD)  4,5   4,0      4,0      4,5     4,2


                 La evolución de la asistencia al cine en Iberoamérica en la década 2011-2020 registró en sus
             primeros cuatro años una cierta estabilidad, con un mínimo de 696 millones de espectadores en 2012
             y un máximo de 733 millones en 2014. Posteriormente entre 2015 y 2019 tuvo lugar un significativo
             aumento de la asistencia con un mínimo de 839 millones en el primer año de este periodo y los 935
             millones del último año. Finalmente, en 2020 debido a la pandemia mundial, solo 186 millones de
             espectadores asistieron a las salas de cine (gráfico Introducción 3.5).


































                 El ranking de los estrenos cinematográficos en Iberoamérica estuvo encabezado por cuatro
             producciones que sobrepasaron los 10 millones de espectadores y los 40 millones de dólares de
             recaudación. Estas obras procedieron de Estados Unidos y son: Sonic the Hedgehog, Frozen 2, Jumanji:
             siguiente nivel y Bad boys for life (cuadro introducción 3.6).
   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247