Page 251 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2021
P. 251

CAPITULO III: EL CINE IBEROAMERICANO MÁS ALLA DE SUS FRONTERAS            251




                   6   Madre              España, Francia       86.483         637.454       Francia
                   7   La Llorona         Guatemala, Francia    65.828         485.209       Francia
                   8   La gallina Turuleca  Argentina, España   51.119         132.518       Rusia
                   9   La Virgen de Agosto  España              41.775         307.918       Francia
                   10  La red Avispa      España, Francia       33.249         139.001       Rusia
                   11  Rifkin’s Festival  España, USA           31.869         185.578       Rusia
                   12  Ema                Chile                 26.052         192.026       Francia
                   13  Maternal           Argentina, Italia     23.352         172.124       Francia
                   14  Monos              Colombia, Argentina   22.756         167.731       Francia
                   15  Litigante          Colombia, Francia     21.823         160.854       Francia



                Los títulos de estreno exhibidos en un mayor número de países europeos son Ema (5 países),
            Color out of space (4 países), Bacurau (3 países) y Monos (3 países). Ema es una producción chilena
            estrenada Alemania, Francia, Italia, Países Bajos y Reino Unido; Color out of space es una coproducción
            de Portugal con USA exhibida en Alemania, Países Bajos, Reino Unido y Rusia; Bacurau es una obra
            brasileña en coproducción con Francia estrenada en Países Bajos, Reino Unido y Turquía y Monos es
            una coproducción entre Colombia y Argentina exhibida en Alemania, Francia e Italia (cuadro 3.6).



                                                        Cuadro 3.6
                          Títulos cinematográficos iberoamericanos presentes en el top-10 de mercados europeos. Año 2020
                 Nº  Título                        Origen        Espectadores   Ingresos ($)  Mercados
                 1   Malasaña 32                   ES              387.391       1.190.094       1
                 2   La red Avispa                 ES, FR          218.957       1.507.828       2
                 3   Josep                         ES, FR          172.928       1.274.628       1
                 4   Mientras dure la guerra       ES              112.676        830.519        1
                 5   Scary Show                    MEX, UK          96.361        257.179        1
                 6   Madre                         ES, FR           93.635        710.408        2
                 7   La Llorona                    GU, FR           65.828        485.209        1
                 8   Ema                           CL               53.038        429.733        5
                 9   La gallina Turuleca           AR, ES           51.119        132.518        1
                 10  Rifkin’s Festival             ES, USA          42.359        292.574        2
                 11  La Virgen de Agosto           ES               41.775        307.918        1
                 12  Monos                         COL, AR          33.978        260.424        3
                 13  Color out of space            USA, PT          28.482        228.031        4
                 14  Bacurau                       BR, FR           24.220        204.496        3
                 15  Maternal                      AR, IT           23.352        172.124        1
                 16  Litigante                     COL, FR          21.823        160.854        1
                 17  Ventajas de viajar en tren    ES, FR           19.218        170.527        2
                 18  El hombre que mató a D. Quijote  ES, PT        13.098        119.195        1
                 19  La odisea de los Giles        AR, ES           12.911        101.436        2
                 20  Morgue                        PG               11.670        39.201         1
                 21  Re-Loca                       AR               9.735         33.771         1
                 22  No matarás                    ES               9.645         39.044         1
                 23  La voz humana                 ES               9.158         37.318         1
                 24  Paradise Hills                ES               7.225         51.510         1
                 25  La montaña sagrada (1973)     MEX              4.471         40.683         1
                 26  La cordillera de los sueños   CL, FR           4.384         40.908         2
   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256