Page 254 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2022
P. 254

254                            PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2022



             espectadores). Y las producciones con más presencia en Europa son: Anette (8 mercados), Ainbo (7
             mercados), Spenser (5 mercados) y Nuevo Orden (5 mercados). Hay que destacar las diferencias
             de exhibición entre Madres paralelas y Ainbo puesto que la primera obtiene el éxito solo en dos
             mercados (Francia e Italia) y la segunda en siete mercados (cuadro 3.12).

                 El rendimiento de las coproducciones realizadas entre países iberoamericanos es el siguiente:
             Akelarre (España, Argentina) 53.917 espectadores; Memoria (Colombia, México) 32.554 espectadores
             y La gallina Turuleca (España, Argentina) 21.579 espectadores.



                                                         Cuadro 3.12
                           Títulos cinematográficos iberoamericanos presentes en el top-10 de mercados europeos. Año 2021
                  Nº  Título                       Origen                Espectadores  Ingresos ($)  Mercados
                  1   Madres paralelas             España                   909.558   6.960.244     2
                  2   Ainbo                        Perú, USA                834.658   5.205.114     7
                  3   Spencer                      Chile, UK, USA           645.454   4.961.444     5
                  4   Annette                      México, Francia          418.800   3.171.496     8
                  5   Aquí me río yo               España, Italia           240.931   1.809.901     1
                  6   D’Artacan y los tres Mosqueperros  España             132.893    985.346      3
                  7   Way Down                     España                   109.986    552.205      2
                  8   Rifkin’s Festival            España, Italia, USA      108.717    773.150      2
                  9   La funeraria                 Argentina                75.307     251.820      1
                  10  El hada de las estaciones    Francia                  64.060     489.144      1
                  11  Akelarre                     España, Argentina        53.917     411.695      1
                  12  La boda de Rosa              España                   53.264     436.571      3
                  13  Malasaña 32                  España                   44.881     389.487      3
                  14  El buen patrón               España                   41.774     314.812      1
                  15  Memoria                      Colombia, México         32.554     248.573      1
                  16  Sentimental                  España                   29.604     198.656      2
                  17  Juega Conmigo                México                   23.371     90.323       1
                  18  La voz humana (2020)         España                   22.151     149.525      3
                  19  La gallina Turuleca          España, Argentina        21.579     46.341       1
                  20  Josep                        España, Francia          18.457     140.932      1
                  21  El juego de las cien velas   Argentina, N. Zelanda    17.264     59.283       2
                  22  El olvido que seremos        Colombia                 16.962     129.517      1
                  23  Nuevo Orden                  México, Francia          12.820     85.069       5
                  24  Atlantide                    Italia, Francia, Portugal  9.023    64.779       1
                  25  Azor                         Argentina, Francia       6.062      54.559       1
                  26  Frankie                      Portugal, Francia        5.139      46.250       1
                  27  A vida Invisível de Eurídice Gusmão  Brasil, Alemania  2.966     26.693       1
                  28  Al 3er día                   Argentina                1.501       2.875       1
                  29  Ema                          Chile                     810        7.806       1
                  30  A febre                      Brasil, Alemania, Francia  645       5.802       1
                  31  A perfect enemy              España, Alemania, Francia  288       2.642       1
                  32  Maternal                     Argentina, Italia         151        1.300       1
                  33  Patrick                      Portugal, Alemania        140        1.067       1
                  34  Lobster soup                 España                    61         604         1
                  35  Vitalina Varela              Portugal                  52         469         1
                  36  Los reyes                    Chile                     37         194         1
                                                                         3.955.837   28.075.691
   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259