Page 352 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2023
P. 352
352 PANORAMA AUDIOVISUAL IBEROAMERICANO 2023
Cuadro 4.24
Número de abonados a la Televisión de Pago. Ecuador
Año Número de Usuarios Penetración del
Suscriptores estimados servicio (%)
2013 943.565 3.585.547 22,7
2014 1.210.575 4.600.185 28,7
2015 1.323.720 5.135.586 31,6
2016 1.308.207 5.044.158 30,5
2017 1.304.812 4.958.284 29,6
2018 1.242.759 4.722.484 27,7
2019 1.107.328 4.207.848 24,4
2020 950.725 3.612.754 20,6
2021 668.916 2.541.881 14,5
2022 547.394 2.080.097 11,6
El operador con una mayor cuota de mercado de la televisión por suscripción en Ecuador es
DirectTV (45,8%), seguido de CNT TV (16,8%) y de Setel S.A. (12,2%). El primero es propiedad de
la multinacional estadounidense Liberty Media y el segundo y tercer operador son propiedad del
estado ecuatoriano.