Page 51 - EGEDA. Panorama Audiovisual Iberoamericano 2025
P. 51

CAPÍTULO I

                          Producción Cinematográfica en Iberoamérica






                                                  Por Departamento de Reparto de EGEDA





















                                                    INTRODUCCIÓN

                La exhibición cinematográfica en 2024 en Iberoamérica cuenta con más de 20.500 salas de cine
            en funcionamiento que posibilitaron el lanzamiento de 7.209 estrenos (735 más que en 2023), de los
            que 1.266 correspondieron a estrenos nacionales (17,5%).

                Los ingresos de los cines iberoamericanos rebasan los 2.700 millones de dólares y la asistencia
            de espectadores a las salas suma 628,7 millones. La venta de entradas se redujo en 36,1 millones
            con respecto a 2023, lo que representa un 5,4% menos que en dicho año (cuadro introducción 1.1).



                                                   Cuadro Introducción 1.1
                                          Datos cinematográficos en Iberoamérica. Año 2024
                                                    Estrenos             Espectadores
                    País           Pantallas                                               Ingresos ($)
                                               Totales  Nacionales   Totales  Cine Nacional
                    Argentina        954        550        241      36.100.407  1.109.893  165.765.146
                    Bolivia          132        254         11      6.065.485    51.196    31.295.288
                    Brasil          3.510       456        197     126.208.072  12.638.143  463.414.317
                    Chile            495        280        33       21.612.034   403.404   104.689.196
                    Colombia        1.275       396        79       49.630.000  1.178.404  143.618.297
                    Costa Rica       151        289         8       5.018.254    48.752    32.632.966
                    Ecuador          397        248        10       12.424.443   80.871    63.898.276
                    El Salvador      69         242         2       2.891.131    42.771    12.960.358
                    España          3.560      1.301       342      72.709.454  12.986.185  524.656.075
                    Guatemala        187        263         2       5.259.558    14.550    26.332.598
                    Honduras         127        254         2       3.081.676    40.362    12.202.976
                    México          7.467       559        145     213.889.751  9.400.000  821.880.509
                    Nicaragua        45         176         0       1.144.267      0        5.611.484





                                                                                                                    51
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56